Stand 07.03.2025 | 2025 | |
Jugend und Schüler | 60,35 € | |
Junioren | 95,67 € | |
Studenten und Auszubildende | 95,67 € | |
Erwachsene | 150,12 € | |
Erwachsene plus 1 Kind | 194,26 € | |
Erwachsene plus 2 Kinder | 238,44 € | |
Erwachsene plus 3 Kinder | 270,83 € | |
Ehepaar o.ä. | 244,32 € | |
Ehepaar o.ä. (Aktiv + Passiv) | 210,18 € | |
Ehepaar o.ä. (Beide Passiv) | 135,13 € | |
Ehepaar o.ä. plus 1 Kind | 288,48 € | |
Ehepaar o.ä. plus 2 Kinder | 320,87 € | |
Passiv | 75,08 € | |
Förderer | 122,15 € | |
Aufnahmegebühr (nur bei Erwachsenen) | 0 € |
Für jedes weitere passive Mitglied wird der Beitragssatz um 20% ermäßigt.
Beispiel:
Ein Ehepaar mit einem aktiven und einem passiven Mitglied zahlt 210,18 EUR Jahresbeitrag (150,12 EUR + 60,06 EUR (Entspricht 75,08 EUR abzgl. 20% Ermäßigung))