Stand 04.03.2022 | 2022 | |
Jugend und Schüler | 54,60 € | |
Junioren | 86,55 € | |
Studenten und Auszubildende | 86,55 € | |
Erwachsene | 135,81 € | |
Erwachsene plus 1 Kind | 175,74 € | |
Erwachsene plus 2 Kinder | 215,71 € | |
Erwachsene plus 3 Kinder | 245,01 € | |
Ehepaar o.ä. | 221,03 € | |
Ehepaar o.ä. (Aktiv + Passiv) | 190,14 € | |
Ehepaar o.ä. (Beide Passiv) | 122,24 € | |
Ehepaar o.ä. plus 1 Kind | 260,97 € | |
Ehepaar o.ä. plus 2 Kinder | 290,27 € | |
Passiv | 67,91 € | |
Förderer | 110,50 € | |
Aufnahmegebühr (nur bei Erwachsenen) | 0 € |
Für jedes weitere passive Mitglied wird der Beitragssatz um 20% ermäßigt.
Beispiel:
Ein Ehepaar mit einem aktiven und einem passiven Mitglied zahlt 190,14 EUR Jahresbeitrag (135,81 EUR + 54,33 EUR (Entspricht 67,91 EUR abzgl. 20% Ermäßigung))