26.01.2025 Winsen |
| Mannschaft: Hamester, Glaser, Hase | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1192 | 5 |
| Mannschaft: Schümann, Batthauer, Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1070 | 6 |
| Mannschaft: Suzuki, Raatz, Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 780 | 11 |
| Tobias Hase | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren | 367 | 5 |
| Maret Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler männlich | 356 | 3 |
| Erik Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler B | 281 | 3 |
| Majken Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 387 | 1 |
| Silvan Suzuki | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 323 | 3 |
| Jan-Richard Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 269 | 6 |
| Florian Raatz | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 188 | 9 |
| Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren | 436 | 2 |
| Jens-Uwe Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren | 348 | 4 |
| Wolfgang Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren VI | 389 | 6 |
| Iris Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren VI weibl. | 335 | 7 |
02.03.2025 Salzhausen |
| Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 388,0 | 8 |
| Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 386,4 | 10 |
| Mannschaft: Nitze, Eckert, Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1196,0 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.10 Luftgewehr | Damen | 406,0 | 6 |
| Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 397,6 | 7 |
| Lara Nitze | 1.10 Luftgewehr | Damen | 392,4 | 9 |
| Alina Wöbb | 1.10 Luftgewehr | Damen | 377,5 | 13 |
| Mannschaft: Beyer, Fehde, Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1115,5 | 1 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 376,3 | 5 |
| Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 371,3 | 6 |
| Dmitri Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 367,9 | 7 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1144,6 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 393,2 | 1 |
| Mannschaft: Sausmikat, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1101,4 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 377,8 | 1 |
| Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 361,9 | 3 |
| Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 384,6 | 2 |
| Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 366,8 | 3 |
| Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | n.a. | |
| Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 361,7 | 1 |
| Bernd Graf | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 309,5 | 6 |
27.04.2025 Wandsbek |
| Mannschaft: Engel, Lampe, López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 934,7 | 2 |
| Mannschaft: Bock, Batenburg, Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 922,9 | 5 |
| Mannschaft: Dieckhoff, Brüggmann, Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 920,4 | 6 |
| Mannschaft: Audehm, Krooss, Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 901,3 | 8 |
| Gernot Bock | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 311,4 | 2 |
| Harald Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 294,5 | 11 |
| Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 306,9 | 2 |
| Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 312,4 | 1 |
| Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 309,2 | 6 |
| Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 308,9 | 7 |
| Günther Stegemann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 282,2 | 17 |
| Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 313,7 | 3 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 305,9 | 9 |
| Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 305,3 | 10 |
| Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 302,6 | 5 |
| Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V weibl. | 308,6 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 309,3 | 2 |
| Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 285,2 | 5 |
27.04.2025 Salzhausen |
| Mannschaft: Boldt, Jünemann, Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 866,8 | 1 |
| Mannschaft: Kniggendorf, Krooss, Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 827,5 | 5 |
| Damir Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 293,9 | 1 |
| Michael Boldt | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 292,0 | 3 |
| Harald Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 278,0 | 7 |
| Heike Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III weibl. | 281,5 | 2 |
| Karl-Heinz Jünemann | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren IV | 280,9 | 3 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 268,0 | 1 |
| Joachim Schultz | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 260,0 | 2 |
| Marcin Michal Szoniec | 2.10 Luftpistole | Herren | 354 | 7 |
04.05.2025 Berner Au |
| Lars Kuttnik | 2.40 Sportpistole | Herren II | 503 | 4 |
| Mannschaft: Dreschke, Dürkop, Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren III | 1500 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren III | 507 | 9 |
| Kay Dürkop | 2.40 Sportpistole | Herren III | 481 | 13 |
| Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | n.a. | |
| Stefan Dreschke | 2.40 Sportpistole | Herren IV | 512 | 4 |
18.05.2025 Neu Wulmstorf |
| Andreas Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren III | 492 | 6 |
24.05.2025 Klecken |
| Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren I | 252 | 2 |
| Mannschaft: Boldt, Kniggendorf, Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 750 | 2 |
| Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 271 | 3 |
| Harald Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 217 | 4 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren VI | 262 | 1 |
25.05.2025 Winsen |
| Mannschaft: Brüggmann, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 841,7 | 1 |
| Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 284,7 | 1 |
| Franz Brüggmann | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 280,8 | 2 |
| Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren V | 276,2 | 1 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | 278 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | n.a. | |
| Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 266 | 3 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 260 | 4 |
| Mannschaft: Dudde, Kuhlmann, Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 748 | 2 |
| Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 246 | 4 |
| Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Damen III | 251 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 251 | 1 |
| Mannschaft: Gruse, Lampe, Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 914,7 | 1 |
| Mannschaft: Bock, López, Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 893,6 | 2 |
| Mannschaft: Wrage, Brüggmann, Dieckhoff | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 881,0 | 5 |
| Gernot Bock | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 302,3 | 1 |
| Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 307,7 | 1 |
| Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 293,3 | 3 |
| Günther Stegemann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 0,0 | |
| Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 294,5 | 2 |
| Regine Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 294,4 | 3 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 293,3 | 4 |
| Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 300,5 | 1 |
| Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V weibl. | 306,5 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren VI | 296,8 | 2 |
| Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren VI | 294,2 | 3 |
15.06.2025 Hittfeld |
| Lars Kuttnik | 2.59 Gebrauchspistole .45 ACP | Herren II | 291 | 9 |
15.06.2025 Winsen |
| John-Peter Kornetzke | 2.21 Freie Pistole Auflage | Offene Klasse | n.a. | |
| Wolfgang Glaser | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren II | 243 | 1 |
| Mannschaft: Boldt, Kniggendorf, Krooss | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 705 | 1 |
| Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 263 | 1 |
| Harald Krooss | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 216 | 2 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren V | 226 | 1 |
| Stefan Dreschke | 2.20 Freie Pistole | Herren IV | 452 | 7 |
| Jörg Panknin | 2.20 Freie Pistole | Herren IV | 398 | 9 |
15.06.2025 Berner Au |
| Kathrin Marina Eckert | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 291 | 1 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Witt, Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 825 | 1 |
| Dimitrios Kavouras | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 256 | 3 |
| Harald Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 254 | 4 |
| Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 287 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 276 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren IV | 262 | 4 |
21.06.2025 Hamwarde |
| Norman Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Offene Klasse | 1032 | 4 |
| Mannschaft: Sausmikat, Eckert, Lorenz-König | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3284 | 1 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1139 | 2 |
| Karina Lorenz-König | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1113 | 2 |
22.06.2025 Berner Au |
| Mannschaft: Gruse, Engel, Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 933,5 | 1 |
| Mannschaft: López, Batenburg, Bock | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 930,3 | 2 |
| Mannschaft: Wrage, Schultz, Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 916,6 | 3 |
| Gernot Bock | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 311,9 | 2 |
| Harald Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 275,9 | 5 |
| Heike Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 299,8 | 2 |
| Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 310,2 | 1 |
| Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 310,1 | 2 |
| Franz Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 309,1 | 3 |
| Renate López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 308,3 | 1 |
| Regine Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 303,7 | 3 |
| Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 313,6 | 1 |
| Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V weibl. | 309,7 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren VI | 303,8 | 1 |
| Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren VI | 289,9 | 3 |
22.06.2025 Hamwarde |
| Mannschaft: Eckert, Wittkamp, Beyer | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 1632 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 563 | 2 |
| Sarah Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 556 | 3 |
| Daniela Beyer | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen II | 513 | 2 |
| Mannschaft: Fehde, Sausmikat, Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1532 | 3 |
| Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 518 | 4 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1635 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 556 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 544 | 2 |
| Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 535 | 4 |
| Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 529 | 5 |
| Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 506 | 5 |
| Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren V | 508 | 2 |
29.06.2025 Neuenfelde |
| Ksenia Strick | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler II weiblich | 199,5 | 7 |
| Mannschaft: Lüdemann, Prang, Schlick | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 559,8 | 3 |
| Mannschaft: Karnop, Kleemann Timm, Reifschneider | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 479,3 | 6 |
| Niklas Prang | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 189,6 | 5 |
| Luca Schlick | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 189,0 | 6 |
| Timm Kleemann | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 141,2 | 18 |
| Piet Mario Vokuhl | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 137,5 | 20 |
| Mariella Lüdemann | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 181,2 | 10 |
| Karla Reifschneider | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 172,4 | 14 |
| Emma Karnop | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 165,7 | 16 |
29.06.2025 Winsen |
| Mannschaft: Kelle, Malbrecht, van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1846,1 | 1 |
| Thorben Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 598,9 | 8 |
| Mannschaft: Beyer, Eckert, Nitze | 1.80 KK-Liegend | Damen | 1794,5 | 1 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.80 KK-Liegend | Damen | 602,2 | 1 |
| Lara Nitze | 1.80 KK-Liegend | Damen | 595,6 | 5 |
| Sarah Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 593,9 | 7 |
| Rolf van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 622,2 | 1 |
| René Malbrecht | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 614,2 | 2 |
| Birger Tepp | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 611,5 | 4 |
| Sebastian Kelle | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 609,7 | 5 |
| Daniela Beyer | 1.80 KK-Liegend | Damen II | 596,7 | 2 |
| Mannschaft: Dudde, Fehde, Kavouras | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1828,6 | 1 |
| Mannschaft: Beyer, Strick, de Vries | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1788,5 | 3 |
| André de Vries | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 614,1 | 2 |
| Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 610,8 | 3 |
| Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 610,0 | 5 |
| Dimitrios Kavouras | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 607,8 | 7 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 601,0 | 9 |
| Dmitri Strick | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 573,4 | 12 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 1819,9 | 1 |
| Angela Rinke | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 612,6 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 608,7 | 3 |
| Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 607,2 | 4 |
| Kirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 598,6 | 7 |
| Mannschaft: Mohr, Sydow, Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1799,6 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 601,1 | 3 |
| Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 591,4 | 5 |
| Klaus Mohr | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 607,1 | 1 |
| Bernd Graf | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 591,0 | 7 |
06.07.2025 Hamburg |
| Mannschaft: Batthauer M., Batthauer C., Hase | 6.16 Bogen im Freien Blank | Offene Klasse | 1420 | 1 |
| Tobias Hase | 6.16 Bogen im Freien Blank | Herren | 460 | 4 |
| Christian Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Herren II | 451 | 4 |
| Maret Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Schüler weiblich | 354 | 3 |
| Erik Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Schüler B | 305 | 1 |
| Majken Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Jugend | 509 | 1 |
12.07.2025 Güstrow |
| Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Offene Klasse | 1712 | 1 |
| René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 585 | 1 |
| Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 573 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 554 | 2 |
31.08.2025 Wandsbek |
| Mannschaft: Engel, Lampe, López | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III | 930,3 | 3 |
| Mannschaft: Batenburg, Brüggmann, Dieckhoff | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III | 922,4 | 4 |
| Mannschaft: Wrage, Schultz, Stüben | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III | 915,7 | 7 |
| Heike Krooss | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III weibl. | 307,5 | 1 |
| Werner Batenburg | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 313,5 | 2 |
| Wilfried Lampe | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 306,8 | 5 |
| Franz Brüggmann | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 302,0 | 8 |
| Klaus Stüben | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 300,4 | 9 |
| Günther Stegemann | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 283,7 | 13 |
| Renate López | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV weibl. | 312,0 | 3 |
| Sylvia Dieckhoff | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV weibl. | 306,9 | 4 |
| Regine Wrage | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV weibl. | 306,6 | 5 |
| Elka Engel | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren V weibl. | 311,9 | 1 |
| Joachim Schultz | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren VI | 308,7 | 3 |
| Peter Audehm | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren VI | 288,5 | 5 |
07.09.2025 Winsen |
| Mannschaft: Engel, Lampe, Puneßen | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren III | 900,2 | 1 |
| Mannschaft: Brüggamann, Schultz, Wrage | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren III | 887,5 | 3 |
| Mannschaft: Audehm, Dieckhoff, López | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren III | 877,7 | 7 |
| Wilfried Lampe | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 306,4 | 1 |
| Franz Brüggmann | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 296,7 | 3 |
| Sylvia Dieckhoff | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 291,6 | 6 |
| Willi Puneßen | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 291,4 | 7 |
| Werner Batenburg | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | n.a. | |
| Regine Wrage | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV weibl. | 301,5 | 2 |
| Renate López | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV weibl. | 299,7 | 4 |
| Elka Engel | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren V weibl. | 302,4 | 1 |
| Joachim Schultz | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren VI | 289,3 | 6 |
| Peter Audehm | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren VI | 286,4 | 7 |
14.09.2025 Heidenau |
| Mannschaft: Brakmann, Neubauer, Panknin | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren | 48 | 5 |
| Jens Brakmann | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren II | 26 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren III | n.a. | |
| Jörg Panknin | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren IV | 22 | 2 |
| Wolfgang Glaser | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren IV | 19 | 3 |