28.01.2024 Hamburg |
| Mannschaft: Hamester, Schümann, Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1198 | 3 |
| Florian Raatz | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 310 | 4 |
| Jan-Richard Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Jugend | 259 | 6 |
| Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren | 459 | 2 |
| Jens-Uwe Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren VI | 401 | 4 |
| Wolfgang Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren VI | 338 | 8 |
| Iris Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Senioren VI weibl. | 409 | 3 |
10.03.2024 Salzhausen |
| Mannschaft: Kathrin Marina Eckert, Thorben Heil | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Herren | 787,8 | 4 |
| Mannschaft: Kirsten Witt, Harald Dudde | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Herren | 736,5 | 9 |
| Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 395,1 | 3 |
| Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 389,0 | 4 |
| Mannschaft: Eckert, Nitze, Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1165,5 | 3 |
| Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 389,4 | 12 |
| Kathrin Eckert | 1.10 Luftgewehr | Damen | 388,2 | 13 |
| Lara Nitze | 1.10 Luftgewehr | Damen | 387,9 | 14 |
| Mannschaft: Beyer, Dudde, Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1089,9 | 1 |
| Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 376,5 | 3 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 364,3 | 5 |
| Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 349,1 | 6 |
| Karine Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 388,5 | 2 |
| Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 380,4 | 3 |
| Mannschaft: Sausmikat, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1111,2 | 1 |
| Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 386,0 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 371,9 | 4 |
| Bernd Graf | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 342,6 | 6 |
| Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 1141,0 | 1 |
| Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 380,4 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 372,1 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 353,3 | 3 |
21.04.2024 Salzhausen |
| Mannschaft: Boldt, Jünemann, Markovic | | Senioren III | 959,0 | 2 |
| Mannschaft: Kniggendorf, Krooss, Krooss | | Senioren III | 835,6 | 3 |
| Harald Krooss | | Senioren III | 287,4 | 2 |
| Michael Boldt | | Senioren III | 287,2 | 3 |
| Heike Krooss | | Senioren III weibl. | 275,3 | 4 |
| Karl-Heinz Jünemann | | Senioren IV | 280,4 | 2 |
| Gunnar W. Kniggendorf | | Senioren V | 272,9 | 1 |
| Jens Brakmann | 2.10 Luftpistole | Herren II | 336 | 9 |
| Andreas Thielhorn | 2.10 Luftpistole | Herren III | 337 | 12 |
| Jörg Panknin | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 331 | 9 |
| Michael Boldt | 2.10 Luftpistole | Herren IV | n.a. | |
| Damir Markovic | 2.10 Luftpistole | Senioren III | 291,4 | 1 |
28.04.2024 Wandsbek |
| Mannschaft: Engel, Gruse, López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 941,7 | 1 |
| Mannschaft: Lampe, Dieckhoff, Bock | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 927,2 | 4 |
| Mannschaft: Wrage, Batenburg, Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 894,6 | 10 |
| Mannschaft: Krooss, Audehm, Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 881,6 | 11 |
| Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 310,7 | 2 |
| Gernot Bock | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 306,1 | 6 |
| Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 291,8 | 13 |
| Harald Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 277,9 | 15 |
| Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 312,7 | 2 |
| Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 308,2 | 4 |
| Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 300,0 | 7 |
| Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 306,8 | 7 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 310,4 | 5 |
| Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 316,3 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 302,8 | 13 |
| Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 295,5 | 16 |
| Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V weibl. | 312,7 | 1 |
05.05.2024 Berner Au |
| Lars Kuttnik | 2.40 Sportpistole | Herren II | 512 | 2 |
| Mannschaft: Dreschke, Neubauer, Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 1526 | 2 |
| Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 515 | 10 |
| Stefan Dreschke | 2.40 Sportpistole | Herren III | 507 | 11 |
| Stefan Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren III | 504 | 12 |
25.05.2024 Klecken |
| Mannschaft: Boldt, Kniggendorf, Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 760 | 2 |
| Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 277 | 2 |
| Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 276 | 2 |
| Harald Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 218 | 4 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren V | 265 | 1 |
26.05.2024 Neu Wulmstorf |
| Mannschaft: Dreschke, Neubauer, Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren | 1442 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.60 Standardpistole | Herren III | 486 | 7 |
| Stefan Dreschke | 2.60 Standardpistole | Herren III | 482 | 8 |
| Andreas Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren III | 474 | 12 |
02.06.2024 Winsen |
| Mannschaft: Brüggmann, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 845,8 | 1 |
| Franz Brüggmann | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 284,6 | 1 |
| Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 275,2 | 3 |
| Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren V | 286,0 | 2 |
| Kathrin Eckert | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Offene Klasse | 265 | 3 |
| Harald Dudde | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Offene Klasse | 238 | 9 |
| Kathrin Eckert | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 265 | 1 |
| Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 235 | 5 |
| Mannschaft: Dudde, Kuhlmann, Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 745 | 2 |
| Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 237 | 4 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 221 | 5 |
| Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Damen III | 265 | 1 |
| Gernot Bock | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 238 | 1 |
| Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren V | 243 | 1 |
| Stefanie Dietrich | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren I weibl. | 287,3 | 11 |
| Mannschaft: Engel, Lampe, Puneßen | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 905,3 | 1 |
| Mannschaft: Brüggmann, Dieckhoff, Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 891,2 | 2 |
| Mannschaft: Bock, López, Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 882,6 | 5 |
| Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 307,3 | 1 |
| Gernot Bock | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 297,7 | 3 |
| Werner Batenburg | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 294,1 | 5 |
| Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 287,2 | 2 |
| Regine Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 285,8 | 3 |
| Willi Puneßen | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 305,1 | 1 |
| Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 293,1 | 7 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 296,3 | 3 |
| Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 301,8 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 297,7 | 6 |
| Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 280,6 | 12 |
| Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V weibl. | 292,9 | 1 |
09.06.2024 Kiel |
| Iris Schümann | 6.40 Feldbogen Blank | Damen | 176 | 3 |
| Jens-Uwe Schümann | 6.40 Feldbogen Blank | Senioren VI | 197 | 3 |
09.06.2024 Winsen |
| Wolfgang Glaser | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren | 252 | 1 |
| Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 253 | 1 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 218 | 1 |
| Stefan Dreschke | 2.20 Freie Pistole | Herren III | 459 | 5 |
| Jörg Panknin | 2.20 Freie Pistole | Herren IV | 425 | 4 |
15.06.2024 Hittfeld |
| Andreas Thielhorn | 2.53 Gebrauchspistole 9mm | Herren III | 292 | 20 |
15.06.2024 Hamwarde |
| Mannschaft: Eckert, Lorenz-König, Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3267 | 1 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1119 | 2 |
| Karina Lorenz-König | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1094 | 3 |
| Norman Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren II | 1054 | 2 |
16.06.2024 Hittfeld |
| Lars Kuttnik | 2.59 Gebrauchspistole .45 ACP | Herren II | 354 | 2 |
16.06.2024 Hamwarde |
| Kathrin Marina Eckert | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 559 | 2 |
| Mannschaft: Sydow, Fehde, Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1562 | 3 |
| Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 529 | 5 |
| Mannschaft: Kuhlmann, Rinke, Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1595 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 548 | 2 |
| Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 532 | 3 |
| Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 517 | 4 |
| Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 534 | 1 |
| Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 529 | 3 |
| Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren V | 516 | 1 |
23.06.2024 Winsen |
| Mannschaft: Kelle, Malbrecht, van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1854,7 | 1 |
| Thorben Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 598,8 | 6 |
| Mannschaft: Beyer, Eckert, Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 1793,2 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.80 KK-Liegend | Damen | 603,1 | 4 |
| Lara Nitze | 1.80 KK-Liegend | Damen | 598,4 | 6 |
| Sarah Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 596,1 | 8 |
| Rolf van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 627,5 | 1 |
| René Malbrecht | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 616,7 | 2 |
| Sebastian Kelle | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 610,5 | 4 |
| Daniela Beyer | 1.80 KK-Liegend | Damen II | 594,0 | 2 |
| Mannschaft: Dudde, Fehde, Kavouras | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1834,0 | 1 |
| Dimitrios Kavouras | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 615,2 | 2 |
| Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 611,0 | 4 |
| Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 607,8 | 5 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 593,9 | 9 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 1800,0 | 2 |
| Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 610,8 | 2 |
| Karina Lorenz-König | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 605,2 | 3 |
| Mannschaft: Mohr, Sydow, Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1826,2 | 1 |
| Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 615,8 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 605,5 | 2 |
| Angela Rinke | 1.80 KK-Liegend | Damen IV | 603,4 | 2 |
| Kirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen IV | 591,4 | 3 |
| Klaus Mohr | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 604,9 | 2 |
23.06.2024 Berner Au |
| Stefanie Dietrich | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren I weibl. | 301,9 | 5 |
| Mannschaft: Gruse, Lampe, Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 928,1 | 2 |
| Mannschaft: Engel, Batenburg, Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 926,3 | 3 |
| Mannschaft: Bock, Brüggmann, Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 924,0 | 4 |
| Mannschaft: López, Wrage, Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 908,8 | 5 |
| Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 312,6 | 1 |
| Gernot Bock | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 308,8 | 3 |
| Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 307,5 | 4 |
| Renate López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 305,7 | 1 |
| Willi Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 310,6 | 2 |
| Franz Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 307,3 | 5 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 305,5 | 3 |
| Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 310,0 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 307,9 | 3 |
| Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 297,7 | 7 |
| Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V weibl. | 308,2 | 1 |
| Regine Wrage | | Senioren III weibl. | 305,4 | 2 |
29.06.2024 Güstrow |
| René Malbrecht | 1.70 GK 3x40 Schuss HP | Herren | 538 | 1 |
| Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1732 | 1 |
| Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 581 | 1 |
| René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 577 | 2 |
| Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 574 | 3 |
30.06.2024 Berner Au |
| Kathrin Marina Eckert | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 291 | 1 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Witt, Wodrich | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 832 | 2 |
| Mannschaft: Kavouras, Sausmikat, Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 775 | 4 |
| Dimitrios Kavouras | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 263 | 5 |
| Harald Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 251 | 7 |
| Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 281 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 278 | 2 |
| Günter Wodrich | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren IV | 273 | 4 |
| Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren V | 261 | 1 |
01.09.2024 Wandsbek |
| Harald Krooss | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III | 286,8 | 10 |
| Heike Krooss | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren III weibl. | 307,9 | 1 |
| Franz Brüggmann | 9.10 Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | 308,1 | 2 |
08.09.2024 Winsen |
| Stefanie Dietrich | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren I weibl. | n.a. | |
| Regina Wrage | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren III weibl. | 291,4 | 1 |
| Renate López | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren III weibl. | n.a. | |
| Franz Brüggmann | 9.40 KK-Gewehr Auflage | Senioren IV | 298,1 | 3 |
15.09.2024 Heidenau |
| Mannschaft: Brakmann, Neubauer, Panknin | 2.19 MLP-Standardpistole | Herren | 925 | 4 |
| Jens Brakmann | 2.19 MLP-Standardpistole | Herren II | 301 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.19 MLP-Standardpistole | Herren III | 319 | 3 |
| Jörg Panknin | 2.19 MLP-Standardpistole | Herren IV | 305 | 1 |
| Mannschaft: Brakmann, Neubauer, Panknin | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren | 62 | 5 |
| Jens Brakmann | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren II | 21 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren III | 18 | 6 |
| Jörg Panknin | 2.16 MLP-Klappscheibe | Herren IV | 23 | 1 |