02.04.2023 Salzhausen |
Mannschaft: Heil, Strick, Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 1133 | 4 |
Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 396,2 | 2 |
Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 383,5 | 10 |
Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 400,7 | 8 |
Kathrin Eckert | 1.10 Luftgewehr | Damen | 395,6 | 12 |
Dmitri Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren II | 354,2 | 5 |
Mannschaft: Dudde, Fehde, Kavouras | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1092,7 | 1 |
Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 365,2 | 5 |
Dimitrios Kavouras | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 364,4 | 6 |
Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 363,1 | 7 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1153,8 | 2 |
Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 395,1 | 2 |
Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 384,4 | 5 |
Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 383,0 | 6 |
Mannschaft: Bock, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1108,6 | 1 |
Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 379,0 | 1 |
Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 378,0 | 2 |
Gernot Bock | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 351,6 | 4 |
Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 374,3 | 1 |
Karin Küllmar | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 372,3 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 367,3 | 1 |
07.05.2023 Berner Au |
Mannschaft: Glaser, Neubauer, Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 1478 | 2 |
Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 501 | 7 |
Stefan Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren III | 494 | 8 |
Wolfgang Glaser | 2.40 Sportpistole | Herren IV | 483 | 4 |
21.05.2023 Neu Wulmstorf |
Andreas Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren III | 455 | 5 |
21.05.2023 Winsen |
Wolfgang Glaser | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren | 244 | 1 |
Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 252 | 1 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 229 | 1 |
03.06.2023 Klecken |
Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren | 248 | 3 |
Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 261 | 2 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren V | 256 | 1 |
11.06.2023 Nenndorf |
Stefanie Dietrich | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren weiblich | 293,6 | 3 |
Harald Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren B | 289,9 | 10 |
Mannschaft: Engel, Gruse, Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 936,4 | 1 |
Mannschaft: Brüggmann, Puneßen, Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 929,4 | 2 |
Mannschaft: Krooss, Schultz, Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 898,5 | 5 |
Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 315,2 | 1 |
Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 305,1 | 3 |
Regina Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 304,0 | 2 |
Heike Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 303,9 | 3 |
Willi Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 314,5 | 1 |
Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 312,1 | 2 |
Franz Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 310,9 | 3 |
Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 309,1 | 2 |
Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 303,1 | 3 |
Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 291,5 | 6 |
Kathrin Marina Eckert | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 290 | 1 |
Mannschaft: Lorenz-König, Witt, Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 826 | 1 |
Harald Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 262 | 5 |
Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 286 | 1 |
Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 278 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren V | 256 | 2 |
17.06.2023 Hamwarde |
Kathrin Marina Eckert | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1088 | 4 |
18.06.2023 Hamwarde |
Sarah Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 553 | 2 |
Kathrin Marina Eckert | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 553 | 3 |
Mannschaft: Fehde, Sausmikat, Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1580 | 2 |
Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 522 | 6 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1599 | 1 |
Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 536 | 1 |
Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 535 | 2 |
Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 528 | 3 |
Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 520 | 2 |
Gernot Bock | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 510 | 3 |
Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 538 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren V | 538 | 1 |
24.06.2023 Winsen |
Mannschaft: Boldt, Jünemann, Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 829,1 | 2 |
Michael Boldt | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 289,7 | 1 |
Karl-Heinz Jünemann | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 260,4 | 3 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren V | 279,0 | 1 |
Jens Brakmann | 2.10 Luftpistole | Herren II | 333 | 11 |
Michal Korinth | 2.10 Luftpistole | Herren II | n.a. | |
Stefan Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 334 | 7 |
25.06.2023 Wandsbek |
Harald Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II | 297,9 | 10 |
Mannschaft: Lampe, López, Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 939,1 | 2 |
Mannschaft: Gruse, Puneßen, Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 928,5 | 3 |
Mannschaft: Wrage, Brüggmann, Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 905,8 | 9 |
Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 314,2 | 1 |
Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | n.a. | |
Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 312,4 | 1 |
Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 306,6 | 3 |
Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 299,8 | 6 |
Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | n.a. | |
Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 313,5 | 1 |
Willi Puneßen | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 307,0 | 6 |
Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 299,4 | 14 |
Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 312,5 | 2 |
Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 308,0 | 3 |
Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 295,6 | 14 |
01.07.2023 Güstrow |
Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1729 | 1 |
René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 583 | 1 |
Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 581 | 2 |
Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 565 | 3 |
02.07.2023 Vierlanden |
Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Offene Klasse | 273,5 | 2 |
Mannschaft: Brüggmann, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Herren III | 838,1 | 1 |
Karl-Heinz Beyer | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren I | 276,9 | 1 |
Harald Dudde | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren I | n.a. | |
Franz Brüggmann | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 285,6 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 279,0 | 2 |
Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 258 | 1 |
Mannschaft: Sausmikat, Dudde, Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 752 | 1 |
Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 250 | 3 |
Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Damen III | 256 | 1 |
Gernot Bock | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 237 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren V | 246 | 1 |
02.07.2023 Winsen |
Kathrin Eckert | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | 260 | 4 |
Harald Krooss | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II | 269,6 | 10 |
Mannschaft: Engel, Gruse, Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 911,6 | 1 |
Mannschaft: Puneßen, Schultz, López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 883,9 | 4 |
Mannschaft: Krooss, Batenburg, Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 854,5 | 5 |
Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 298,1 | 1 |
Werner Batenburg | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 270,1 | 5 |
Regine Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 295,3 | 1 |
Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 294,3 | 2 |
Heike Krooss | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 285,5 | 4 |
Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 306,7 | 1 |
Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 298,9 | 3 |
Willi Puneßen | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 289,1 | 7 |
Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 306,8 | 1 |
Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 300,5 | 2 |
Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 283,0 | 7 |