19.08.2023 München Hochbrück |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1600 | 5 |
Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 543 | 18 |
Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 539 | 20 |
Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 534 | 26 |
Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 518 | 44 |
Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 514 | 56 |
20.08.2023 München Hochbrück |
Thorben Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 600,8 | 82 |
Sebastian Kelle | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 604,6 | 35 |
René Malbrecht | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 599,7 | 41 |
21.08.2023 München Hochbrück |
Mannschaft: Dudde, Fehde, Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1791,2 | 15 |
Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 608,1 | 36 |
Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 601,7 | 65 |
Karl-Heinz Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 581,4 | 91 |
Mannschaft: Rinke, Kuhlmann, Lorenz-König | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 1791,7 | 7 |
Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 605,7 | 22 |
Kirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 600,3 | 30 |
Karina Lorenz-König | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 594,1 | 37 |
Angela Rinke | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 591,9 | 39 |
Mannschaft: Mohr, Sydow, Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1791,3 | 12 |
Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 607,9 | 17 |
Klaus Mohr | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 593,7 | 74 |
Gregor Sydow | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 589,7 | 81 |
22.08.2023 München Hochbrück |
Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Damen III | 243 | 35 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1148,7 | 8 |
Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 390,6 | 42 |
Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 384,1 | 63 |
Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 374,0 | 76 |
Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 387,2 | 11 |
Karin Küllmar | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 361,7 | 56 |
24.08.2023 München Hochbrück |
Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 274 | 17 |
Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 79 | 27 |
26.08.2023 München Hochbrück |
Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1719 | 17 |
René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 578 | 56 |
Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 577 | 62 |
Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 564 | 111 |
08.10.2023 Hannover |
Wolfgang Glaser | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren I | 244 | 154 |
Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 264 | 40 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 277 | 93 |
Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 312,9 | 5 |
Willi Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 305,8 | 29 |
Mannschaft: Gruse, Lampe, Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 890,4 | 36 |
Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 300,6 | 45 |
Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 297,0 | 63 |
Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 292,8 | 25 |
22.10.2023 Dortmund |
Mannschaft: Lampe, López, Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 939,7 | 42 |
Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 314,1 | 58 |
Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 316,2 | 7 |
Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 309,4 | 29 |