| Tabelle | Spiele | E. Punkte | M. Punkte |
| 1. Schützenverein Neu Wulmstorf | 3 | 14:1 | 6:0 |
| 2. Schützenverein Hamwarde | 3 | 13:2 td> | 6:0 |
| 2. Schützenverein Moisburg | 2 | 9:1 | 4:0 |
| 4. Harburger Schützengilde | 3 | 6:9 | 4:2 |
| 5. BSG Stadtwerke Norderstedt | 3 | 5:10 | 2:4 |
| 6. Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | 4 | 6:14 | 2:6 |
| 7. Schützenverein Eckel | 4 | 5:15 | 2:6 |
| 7. Schützenverein Neuenfelde | 4 | 6:14 | 0:8 |
E= Summe gewonnen Einzel, M = Summe gewonnen Mannschaft