Tabelle | Spiele | E. Punkte | M. Punkte |
1. Schützenverein Moisburg | 5 | 18:7 | 8:2 |
2. Schützenverein Hamwarde | 5 | 18:7 td> | 8:2 |
3. Schützenverein Neu Wulmstorf | 5 | 18:7 | 8:2 |
4. Schützenverein Eckel | 5 | 12:13 | 4:6 |
5. Schützenverein Neuenfelde | 5 | 5:20 | 2:8 |
6. BSG Stadtwerke Norderstedt | 5 | 4:21 | 0:10 |
E= Summe gewonnen Einzel, M = Summe gewonnen Mannschaft