Schießsportwoche

 Schützenverein Hamwarde

 Stand: 20.10.2004 - 15:03 Uhr.
 9.10.10 Luftgewehr -Auflage- Schützen
 
1.  SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem I
  Roland Hoek 296,6, Ottfried Wolter 303,2, Wilhelm Schwaberau 309,4 305,3 909,2
2.  Ahrensburger SGi I
  Frank Schmidt 305,4, Klaus Städtner 292,3, Claus Sietz 304,9 302,6 902,6
3.  SV Trittau I
  Ingo Fehde 301,8, Heinz Krüger 296,6, Jürgen Weber 303,0 300,0 901,4
4.  SV Moisling I
  Michael Plath 302,0, Olaf Plath 296,9, Karl-Heinz Resenhöfft 287,4 296,5 886,3
5.  SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem II
  Thomas Puls 295,1, Jan-Philipp Baron 286,5, Rebecca Würtz 296,3 297,1 877,9
6.  SC Dalbek I
  Thorsten Meier 293,3, Thorsten Paul 293,0, Frank Gohle 287,4 293,1 873,7
7.  SchV Schneverdingen I
  Karim Duczek 298,0, Olaf Södje 238,8, Günther Lühmann 307,1 286,0 843,9
8.  SBS Traventhal I
  Roland Urban 279,8, Sabine Urban 247,8, Melanie Thürlings 252,3 259,6 779,9
9.  SK Nusse I
  Kolja Pfeiffer 269,5, Jan-Hermann Siemers 278,3, Kai Prüßmann 202,7 246,3 750,5
 
 9.10.10 Luftgewehr -Auflage- Schützen
 
1. Günter Wodrich SchV Hamwarde       104,3 104,0 103,6 311,9
2. Karsten Hümpel SV Gülzow       102,1 102,7 103,2 308,0
3. Sascha Brakhage SchV Hamwarde       102,5 102,6 100,4 305,5
4. Frank Schmidt Ahrensburger SGi       103,3 99,9 102,2 305,4
5. Stefan Dreschke SchV Hamwarde       100,9 103,2 99,3 303,4
6. Jürgen Weber SV Trittau       100,9 101,2 100,9 303,0
7. Michael Plath SV Moisling       101,6 99,3 101,1 302,0
8. Ingo Fehde SV Trittau       99,0 101,9 100,9 301,8
9. Rainer Paulsen Brunswiker SGi       99,2 100,9 100,2 300,3
10. Karim Duczek SchV Schneverdingen       98,9 99,1 100,0 298,0
11. Jens Brakmann SchV Hamwarde       99,9 97,6 100,4 297,9
12. Olaf Plath SV Moisling       98,8 98,4 99,7 296,9
13. Roland Hoek SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem       101,7 95,4 99,5 296,6
14. Heinz Krüger SV Trittau       99,4 99,0 98,2 296,6
15. Thomas Puls SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem       100,0 94,2 100,9 295,1
16. Thorsten Meier SC Dalbek       96,5 95,9 100,9 293,3
17. Thorsten Paul SC Dalbek       98,1 97,3 97,6 293,0
18. Frank Gohle SC Dalbek       97,0 95,8 94,6 287,4
19. Jan-Philipp Baron SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem       95,3 94,1 97,1 286,5
20. Robert Hecht SV Lindenstadt Ludwigslust       94,8 96,9 93,9 285,6
21. Jan-Hermann Siemers SK Nusse       91,2 91,4 95,7 278,3
22. Kolja Pfeiffer SK Nusse       84,6 95,2 89,7 269,5
23. Michael Bauer Volksdorfer SV       94,2 86,2 88,1 268,5
24. Kai Prüßmann SK Nusse       68,7 73,1 60,9 202,7
[ Menü9. Auflage ]  [ Startseite ]

 Rechenzentrum

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.