Stand: 06.10.2002 - 15:45 Uhr.
9.40.51 KK-Gewehr -Auflage- Altersdamen
 
1.  SV Trittau I
  Evelyn Albert 286,9, Marianne Loß 306,9, Gerda Schmiegel 304,8 298,5 898,6
2.  SV Trittau II
  Margret Jackson 291,1, Ute Jeschawitz 303,7, Elsbe Gerdau 300,1 298,1 894,9
3.  SV Gülzow I
  Hanna Kiehn 298,6, Angelika Stichweh 289,9, Heide Weber-Friedrichsen 300,2 294,8 888,7
 
9.40.51 KK-Gewehr -Auflage- Altersdamen
 
1. Marianne Loß SV Trittau       101,6 101,5 103,8 306,9
2. Gerda Schmiegel SV Trittau       101,4 103,3 100,1 304,8
3. Ute Jeschawitz SV Trittau       102,9 99,0 101,8 303,7
4. Barbara Schygulla SchV Meckelfeld       100,8 99,5 101,9 302,2
5. Heide Weber-Friedrichsen SV Gülzow       101,4 98,3 100,5 300,2
6. Elsbe Gerdau SV Trittau       99,2 101,5 99,4 300,1
7. Christa Bahr SV Gülzow       98,1 99,5 101,8 299,4
8. Hanna Kiehn SV Gülzow       96,3 103,3 99,0 298,6
9. Ilse Landau Friedrichsorter SV       97,9 99,3 99,7 296,9
10. Erna Ramin SV Lübesse e.V.       96,3 99,7 98,8 294,8
11. Marita Städtner Ahrensburger SGi       96,3 97,3 97,5 291,1
12. Margret Jackson SV Trittau       95,6 98,6 96,9 291,1
13. Marlies Stegemann SV Gülzow       98,8 96,8 94,5 290,1
14. Angelika Stichweh SV Gülzow       96,9 97,7 95,3 289,9
15. Evelyn Albert SV Trittau       98,0 94,3 94,6 286,9
16. Karin Neugebauer SchV Meckelfeld       94,0 99,1 92,2 285,3
17. Renate Lopez SchV Hamwarde       95,5 89,7 94,4 279,6
18. Monika Brakhage SchV Büchen       90,4 94,0 94,3 278,7
19. Ruth Möhrke SchV Büchen       91,1 94,4 90,9 276,4
20. Petra Kulzer SchV Hamwarde       86,4 94,7 94,2 275,3
21. Elke Kobs SchV Hamwarde       90,3 89,5 85,0 264,8

 Rechenzentrum Hamwarde

11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]