Stand: 06.10.2002 - 15:45 Uhr.
1.10.30 Luftgewehr Jugend
 
1.  SchV Neubrandenburg I
  Robert Arndt 375, Stefanie Arndt 372, Anika Stange 368 283 1115
2.  PSV Lauenburg I
  Sven Reichelt 336, Kirsten Mehrkens 342, Christian Wohlert 369 266 1047
3.  SV Gülzow II
  Tobias Scheller 278, Ann-Christin Horst 258, Anne-Kathrin Schulz 270 204 806
4.  SV Gülzow I
  Tobias Keitsch 173, Anneliese Stephan 256, Christian Wieczorek 166 137 595
 
1.10.30 Luftgewehr Jugend
 
1. Sören Hochwald jun. Lübecker Sp Sch     96 95 95 93 379
2. Robert Arndt SchV Neubrandenburg     92 96 94 93 375
3. Christian Wohlert PSV Lauenburg     92 90 94 93 369
4. Sascha Klose SchGi Tegel-Süd Berlin     91 91 91 88 361
5. Sven Reichelt PSV Lauenburg     84 85 86 81 336
6. Thomas Langpaap SchV Redderschmiede     79 78 79 84 320
7. Michael Skovhus Jylland Skytte Forbund     75 74 77 80 306
8. Kris Burmester SchV Hamwarde     66 75 76 78 295
9. Björn Schwanebeck SchV Hamwarde     79 70 76 65 290
10. Tobias Scheller SV Gülzow     76 66 70 66 278
11. Daniel Lopez SchV Hamwarde     68 69 57 77 271
12. Morten Callesen Jylland Skytte Forbund     70 74 72 53 269
13. Tobias Keitsch SV Gülzow     29 58 54 32 173
14. Christian Wieczorek SV Gülzow     24 62 40 40 166
 
1.10.31 Luftgewehr Jugend/weiblich
 
1. Lena Hoffmann SV Balge     94 96 96 94 380
2. Stefanie Arndt SchV Neubrandenburg     92 94 90 96 372
3. Daniela Klaßen Sportschützen Trappenkamp     91 96 90 94 371
4. Anika Stange SchV Neubrandenburg     91 91 92 94 368
5. Kirsten Mehrkens PSV Lauenburg     84 86 80 92 342
6. Ann-Christin Horst SV Gülzow     61 70 61 66 258
7. Anneliese Stephan SV Gülzow     73 58 60 65 256

 Rechenzentrum Hamwarde

11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]