Stand 01.03.2024 | 2024 | |
Jugend und Schüler | 59,05 € | |
Junioren | 93,61 € | |
Studenten und Auszubildende | 93,61 € | |
Erwachsene | 146,89 € | |
Erwachsene plus 1 Kind | 190,08 € | |
Erwachsene plus 2 Kinder | 233,31 € | |
Erwachsene plus 3 Kinder | 265,00 € | |
Ehepaar o.ä. | 239,06 € | |
Ehepaar o.ä. (Aktiv + Passiv) | 205,66 € | |
Ehepaar o.ä. (Beide Passiv) | 132,22 € | |
Ehepaar o.ä. plus 1 Kind | 282,27 € | |
Ehepaar o.ä. plus 2 Kinder | 313,96 € | |
Passiv | 73,46 € | |
Förderer | 119,52 € | |
Aufnahmegebühr (nur bei Erwachsenen) | 0 € |
Für jedes weitere passive Mitglied wird der Beitragssatz um 20% ermäßigt.
Beispiel:
Ein Ehepaar mit einem aktiven und einem passiven Mitglied zahlt 205,66 EUR Jahresbeitrag (146,89 EUR + 58,77 EUR (Entspricht 73,46 EUR abzgl. 20% Ermäßigung))