Stand 03.03.2023 | 2023 | |
Jugend und Schüler | 56,78 € | |
Junioren | 90,01 € | |
Studenten und Auszubildende | 90,01 € | |
Erwachsene | 141,24 € | |
Erwachsene plus 1 Kind | 182,77 € | |
Erwachsene plus 2 Kinder | 224,34 € | |
Erwachsene plus 3 Kinder | 254,81 € | |
Ehepaar o.ä. | 229,87 € | |
Ehepaar o.ä. (Aktiv + Passiv) | 197,75 € | |
Ehepaar o.ä. (Beide Passiv) | 127,13 € | |
Ehepaar o.ä. plus 1 Kind | 271,41 € | |
Ehepaar o.ä. plus 2 Kinder | 301,88 € | |
Passiv | 70,63 € | |
Förderer | 114,92 € | |
Aufnahmegebühr (nur bei Erwachsenen) | 0 € |
Für jedes weitere passive Mitglied wird der Beitragssatz um 20% ermäßigt.
Beispiel:
Ein Ehepaar mit einem aktiven und einem passiven Mitglied zahlt 197,75 EUR Jahresbeitrag (141,24 EUR + 56,51 EUR (Entspricht 70,63 EUR abzgl. 20% Ermäßigung))