25.01.2026 Winsen |
| Mannschaft: Hamester, Batthauer, Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1307 | 3 |
| Mannschaft: Merkotan, Glaser, Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 884 | 14 |
| Nataliia Merkotan | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Damen | 342 | 5 |
| Christian Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren II | 398 | 9 |
| Wolfgang Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren II | 329 | 12 |
| Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren III | 449 | 2 |
| Maret Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler weiblich | 413 | 1 |
| Erik Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler B | 346 | 1 |
| Jan-Richatd Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Junioren | 213 | 4 |
| Majken Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Juniorinnen | 460 | 1 |
15.03.2026 Salzhausen |
| Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 402,6 | 2 |
| Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 389,6 | 9 |
| Mannschaft: Eckert, Nitze, Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1190,7 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.10 Luftgewehr | Damen | 406,2 | 4 |
| Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 398,3 | 8 |
| Lara Nitze | 1.10 Luftgewehr | Damen | 386,2 | 15 |
| Alina Wöbb | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
| Meike Brakmann | 1.10 Luftgewehr | Damen II | 368,3 | 2 |
| Mannschaft: Beyer, Dudde, Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1066,3 | 1 |
| Dmitri Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 368,5 | 4 |
| Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 352,1 | 6 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 345,7 | 8 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1167,2 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 398,1 | 1 |
| Mannschaft: Fehde, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1086,6 | 1 |
| Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 375,9 | 1 |
| Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 362,1 | 2 |
| Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 348,6 | 4 |
| Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 389,8 | 1 |
| Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 383,1 | 2 |
| Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 379,3 | 4 |
| Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 366,9 | 1 |
12.04.2026 Salzhausen |
| Mannschaft: Eckert, Heil +Finale | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 1062,2 | 2 |
| Mannschaft: Witt, Tepp | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 583,0 | 6 |
| Mannschaft: Nitze, Strick | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 554,1 | 7 |
26.04.2026 Wandsbek |
| Mannschaft: Gruse, Engel, Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 939,3 | 1 |
| Mannschaft: Batenburg, Dieckhoff, López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 927,8 | 4 |
| Gernot Bock | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 310,6 | 3 |
| Harald Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 291,1 | 12 |
| Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 307,0 | 2 |
| Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 314,1 | 2 |
| Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 310,1 | 4 |
| Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | n.a. | |
| Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 310,9 | 2 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 306,8 | 4 |
| Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 299,6 | 7 |
| Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 313,2 | 1 |
| Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V weibl. | 312,0 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 299,1 | 4 |
| Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 294,9 | 6 |
26.04.2026 Salzhausen |
| Mannschaft: Fischer, Fischer, Schröter | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 830,8 | 1 |
| Holger Schröter | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 286,6 | 4 |
| Stephan Fischer | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 276,2 | 7 |
| Margitta Fischer | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I weibl. | 268,0 | 4 |
| Mannschaft: Boldt, Jünemann, Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 881,7 | 1 |
| Mannschaft: Batenburg, Krooss, Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 791,4 | 4 |
| Damir Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 299,7 | 1 |
| Michael Boldt | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 297,6 | 2 |
| Harald Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 277,2 | 5 |
| Heike Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III weibl. | 282,6 | 2 |
| Karl-Heinz Jünemann | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren IV | 284,4 | 1 |
| Werner Batenburg | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren IV | 231,6 | 4 |
| Joachim Schultz | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 270,5 | 1 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 264,0 | 2 |
| Marcin Michal Szoniec | 2.10 Luftpistole | Herren | 343 | 7 |
| Büsra Bilgili | 2.10 Luftpistole | Damen | 284 | 15 |
| Jens Brakmann | 2.10 Luftpistole | Herren II | 350 | 4 |
| Mannschaft: Dreschke, Panknin, Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 980 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 313 | 16 |
| Andreas Thielhorn | 2.10 Luftpistole | Herren III | n.a. | |
| Jörg Panknin | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 336 | 9 |
| Stefan Dreschke | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 331 | 11 |
| Harald Krooss | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 230 | 19 |
| Heike Krooss | 2.10 Luftpistole | Damen IV | 289 | 3 |
| Laura Brakmann | 2.10 Luftpistole | Juniorinnen | 303 | 1 |
03.05.2026 Berner Au |
| Marcin Michal Szoniec | 2.40 Sportpistole | Herren | 512 | 3 |
| Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 506 | 9 |
09.05.2026 Klecken |
| Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren II | 261 | 3 |
| Mannschaft: Boldt, Kniggendorf, Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 780 | 2 |
| Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 270 | 3 |
| Harald Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 230 | 4 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren VI | 280 | 1 |
17.05.2026 Neu Wulmstorf |
| Andreas Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren III | 485 | 6 |
31.05.2026 Winsen |
| Mannschaft: Sydow, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 844,3 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 276,6 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren V | 281,2 | 1 |
| Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren VI | 286,5 | 2 |
| Kirsten Witt | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | 252 | 3 |
| Mannschaft: Eckert, Heil, Kurock | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 782 | 2 |
| Thorben Heil | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 256 | 2 |
| Kira Kurock | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 266 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 260 | 4 |
| Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 250 | 6 |
| Mannschaft: Dudde, Kuhlmann, Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 723 | 2 |
| Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 247 | 4 |
| Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Damen III | 231 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 245 | 1 |
| Mannschaft: Bock, Gruse, Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 903,7 | 1 |
| Mannschaft: Engel,Puneßen, Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 887,5 | 4 |
| Gernot Bock | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 294,4 | 4 |
| Damir Markovic | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 292,8 | 6 |
| Harald Krooss | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 274,9 | 10 |
| Heike Krooss | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 288,2 | 4 |
| Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 303,2 | 1 |
| Willi Puneßen | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 298,5 | 2 |
| Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 301,2 | 2 |
| Regine Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 297,2 | 3 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 289,7 | 5 |
| Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 306,1 | 1 |
| Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V weibl. | 298,6 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren VI | 290,4 | 2 |
| Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren VI | n.a. | |
07.06.2026 Neuenfelde |
| Mannschaft: Kleemann, Prang, Schlick | 11.10 Lichtgewehr | Schüler B | 425 | 4 |
| Niklas Prang | 11.10 Lichtgewehr | Schüler B | 156 | 2 |
| Luca Schlick | 11.10 Lichtgewehr | Schüler B | 151 | 3 |
| Timm Kleemann | 11.10 Lichtgewehr | Schüler B | 118 | 10 |
| Mannschaft: Karnop, Lüdemann, Reifschneider | 11.10 Lichtgewehr | Schüler III weiblich | 388 | 2 |
| Mariella Lüdemann | 11.10 Lichtgewehr | Schüler III weiblich | 144 | 2 |
| Karla Reifschneider | 11.10 Lichtgewehr | Schüler III weiblich | 124 | 5 |
| Emma Karnop | 11.10 Lichtgewehr | Schüler III weiblich | 120 | 6 |
| Mannschaft: Kleemann, Prang, Schlick | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler B | 544,8 | 8 |
| Luca Schlick | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler B | 196,7 | 5 |
| Timm Kleemann | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler B | 180,4 | 15 |
| Niklas Prang | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler B | 167,7 | 19 |
| Mannschaft: Karnop, Lüdemann, Reifschneider | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 507,2 | 4 |
| Piet Mario Vokuhl | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III männlich | 172,7 | 8 |
| Mariella Lüdemann | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 179,5 | 7 |
| Emma Karnop | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 169,0 | 12 |
| Karla Reifschneider | 11.11 Lichtgewehr Auflage | Schüler III weiblich | 158,7 | 14 |
14.06.2026 Hittfeld |
| Lars Kuttnik | 2.59 Gebrauchspistole .45 ACP | Herren II | 328 | 7 |
| Damir Markovic | 2.59 Gebrauchspistole .45 ACP | Herren IV | 180 | 11 |
| Damir Markovic | 2.53 Gebrauchspistole 9mm | Herren IV | 264 | 15 |
14.06.2026 Nenndorf |
| Kathrin Marina Eckert | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 285 | 2 |
| Mannschaft: Witt, Lorenz-König, Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 803 | 3 |
| Harald Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 251 | 5 |
| Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 281 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 278 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren IV | 244 | 6 |
20.06.2026 Hamwarde |
| Mannschaft: Beyer, Eckert, Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 1606 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 559 | 2 |
| Sarah Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 544 | 3 |
| Daniela Beyer | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen II | 503 | 2 |
| Mannschaft: Fehde, Sausmikat, Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1554 | 2 |
| Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1612 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 549 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 532 | 2 |
| Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 514 | 3 |
| Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 544 | 1 |
| Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 532 | 3 |
| Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 519 | 4 |
| Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren V | 508 | 2 |
21.06.2026 Nenndorf |
| Mannschaft: Engel, López, Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 931,6 | 1 |
| Mannschaft: Bock, gruse, Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 931,3 | 2 |
| Mannschaft: Wrage, Puneßen, Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 905,0 | 5 |
| Gernot Bock | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 310,5 | 2 |
| Harald Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 282,7 | 5 |
| Damir Markovic | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 276,7 | 6 |
| Heike Krooss | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 303,3 | 2 |
| Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 311,3 | 1 |
| Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 310,2 | 2 |
| Willi Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 308,3 | 3 |
| Renate López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 309,2 | 1 |
| Regine Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 292,4 | 4 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | n.a. | |
| Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 310,6 | 2 |
| Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V weibl. | 311,1 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren VI | 304,2 | 2 |
| Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren VI | 298,9 | 3 |
21.06.2026 Hamwarde |
| Mannschaft: Eckert, Lorenz-König, Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3304 | 1 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1156 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1112 | 2 |
| Norman Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1036 | 4 |
28.06.2026 Winsen |
| Mannschaft: Kelle, Malbrecht, van der Velde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren | 1826,9 | 1 |
| Thorben Heil | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren | n.a. | |
| Mannschaft: Eckert, Beyer, Wittkamp | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen | 1194,7 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen | 599,0 | 2 |
| Sarah Wittkamp | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen | n.a. | |
| Rolf van der Velde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 616,4 | 1 |
| Sebastian Kelle | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 609,5 | 3 |
| René Malbrecht | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 601,0 | 4 |
| Daniela Beyer | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen II | 595,7 | 2 |
| Mannschaft: Berthold, Dudde, de Vries | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 1812,7 | 2 |
| Andras Berthold | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 607,1 | 3 |
| André de Vries | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 603,3 | 5 |
| Harald Dudde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 602,3 | 6 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 590,2 | 8 |
| Dmitri Strick | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 540,9 | 11 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Kuhlmann | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 1811,5 | 2 |
| Karina Lorenz-König | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 602,0 | 2 |
| Mannschaft: Wodrich, Fehde, Mohr | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 1828,1 | 1 |
| Mannschaft: Graf, Kavouras, Sydow | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 1786,7 | 3 |
| Günter Wodrich | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 612,0 | 1 |
| Ingo Fehde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 609,5 | 3 |
| Dimitrios Kavouras | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 599,5 | 5 |
| Gregor Sydow | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 597,2 | 6 |
| Angela Rinke | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen IV | 612,1 | 2 |
| Andrea Kuhlmann | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen IV | 597,4 | 4 |
| Kirsten Witt | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen IV | 589,8 | 5 |
| Klaus Mohr | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren V | 606,6 | 1 |
| Bernd Graf | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren V | 590,0 | 3 |
| Norman Sausmikat | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren V | 566,2 | 7 |
05.07.2026 Hamburg |
| Mannschaft: Batthauer, Glaser, Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Offene Klasse | 1180 | 4 |
| Christian Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Herren II | 390 | 4 |
| Wolfgang Glaser | 6.16 Bogen im Freien Blank | Herren II | 329 | 7 |
| Erik Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Schüler B | 498 | 1 |
| Majken Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Juniorinnen | 461 | 1 |
11.07.2026 Güstrow |
| Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1722 | 1 |
| René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 579 | 1 |
| Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 578 | 1 |
| Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 565 | 2 |