25.01.2026 Winsen |
| Mannschaft: Hamester, Batthauer, Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1307 | 3 |
| Mannschaft: Merkotan, Glaser, Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 884 | 14 |
| Nataliia Merkotan | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Damen | 342 | 5 |
| Christian Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren II | 398 | 9 |
| Wolfgang Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren II | 329 | 12 |
| Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren III | 449 | 2 |
| Maret Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler weiblich | 413 | 1 |
| Erik Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler B | 346 | 1 |
| Jan-Richatd Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Junioren | 213 | 4 |
| Majken Batthauer | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Juniorinnen | 460 | 1 |
15.03.2026 Salzhausen |
| Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 402,6 | 2 |
| Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 389,6 | 9 |
| Mannschaft: Eckert, Nitze, Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1190,7 | 2 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.10 Luftgewehr | Damen | 406,2 | 4 |
| Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 398,3 | 8 |
| Lara Nitze | 1.10 Luftgewehr | Damen | 386,2 | 15 |
| Alina Wöbb | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
| Meike Brakmann | 1.10 Luftgewehr | Damen II | 368,3 | 2 |
| Mannschaft: Beyer, Dudde, Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1066,3 | 1 |
| Dmitri Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 368,5 | 4 |
| Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 352,1 | 6 |
| Karl-Heinz Beyer | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 345,7 | 8 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1167,2 | 1 |
| Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 398,1 | 1 |
| Mannschaft: Fehde, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1086,6 | 1 |
| Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 375,9 | 1 |
| Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 362,1 | 2 |
| Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 348,6 | 4 |
| Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 389,8 | 1 |
| Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 383,1 | 2 |
| Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 379,3 | 4 |
| Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 366,9 | 1 |
12.04.2026 Salzhausen |
| Mannschaft: Eckert, Heil +Finale | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 1062,2 | 2 |
| Mannschaft: Witt, Tepp | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 583,0 | 6 |
| Mannschaft: Nitze, Strick | 1.12 Luftgewehr Mixed Team | Offene Klasse | 554,1 | 7 |
26.04.2026 Wandsbek |
| Mannschaft: Gruse, Engel, Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 939,3 | 1 |
| Mannschaft: Batenburg, Dieckhoff, López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 927,8 | 4 |
| Gernot Bock | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 310,6 | 3 |
| Harald Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 291,1 | 12 |
| Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 307,0 | 2 |
| Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 314,1 | 2 |
| Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 310,1 | 4 |
| Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | n.a. | |
| Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 310,9 | 2 |
| Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 306,8 | 4 |
| Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 299,6 | 7 |
| Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 313,2 | 1 |
| Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V weibl. | 312,0 | 1 |
| Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 299,1 | 4 |
| Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren VI | 294,9 | 6 |
26.04.2026 Salzhausen |
| Mannschaft: Fischer, Fischer, Schröter | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 830,8 | 1 |
| Holger Schröter | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 286,6 | 4 |
| Stephan Fischer | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I | 276,2 | 7 |
| Margitta Fischer | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren I weibl. | 268,0 | 4 |
| Mannschaft: Boldt, Jünemann, Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 881,7 | 1 |
| Mannschaft: Batenburg, Krooss, Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 791,4 | 4 |
| Damir Markovic | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 299,7 | 1 |
| Michael Boldt | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 297,6 | 2 |
| Harald Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 277,2 | 5 |
| Heike Krooss | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III weibl. | 282,6 | 2 |
| Karl-Heinz Jünemann | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren IV | 284,4 | 1 |
| Werner Batenburg | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren IV | 231,6 | 4 |
| Joachim Schultz | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 270,5 | 1 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren VI | 264,0 | 2 |
| Marcin Michal Szoniec | 2.10 Luftpistole | Herren | 343 | 7 |
| Büsra Bilgili | 2.10 Luftpistole | Damen | 284 | 15 |
| Jens Brakmann | 2.10 Luftpistole | Herren II | 350 | 4 |
| Mannschaft: Dreschke, Panknin, Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 980 | 3 |
| Stefan Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 313 | 16 |
| Andreas Thielhorn | 2.10 Luftpistole | Herren III | n.a. | |
| Jörg Panknin | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 336 | 9 |
| Stefan Dreschke | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 331 | 11 |
| Harald Krooss | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 230 | 19 |
| Heike Krooss | 2.10 Luftpistole | Damen IV | 289 | 3 |
| Laura Brakmann | 2.10 Luftpistole | Juniorinnen | 303 | 1 |
03.05.2026 Berner Au |
| Marcin Michal Szoniec | 2.40 Sportpistole | Herren | 512 | 3 |
| Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 506 | 9 |
09.05.2026 Klecken |
| Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren II | 261 | 3 |
| Mannschaft: Boldt, Kniggendorf, Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 780 | 2 |
| Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 270 | 3 |
| Harald Krooss | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren III | 230 | 4 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren VI | 280 | 1 |
17.05.2026 Neu Wulmstorf |
| Andreas Thielhorn | 2.60 Standardpistole | Herren III | 485 | 6 |