12.03.2022 Klecken |
Wolfgang Glaser | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren | 267 | 2 |
Michael Boldt | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren | 256 | 4 |
Karl-Heinz Jünemann | 2.42 Sportpistole Auflage | Senioren C | 210 | 2 |
03.04.2022 Salzhausen |
Mannschaft: Heil, Strick, Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 1131,0 | 1 |
Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 394,2 | 1 |
Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 379,4 | 5 |
Mannschaft: Golzew, Tepp, Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1137,9 | 1 |
Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 395,3 | 5 |
Karin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Damen | 383,6 | 7 |
Olga Golzew | 1.10 Luftgewehr | Damen | 359,0 | 11 |
Dmitri Strick | 1.10 Luftgewehr | Herren II | 357,4 | 3 |
Mannschaft: Dudde, Fehde, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 1105,2 | 2 |
Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 374,7 | 4 |
Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 372,1 | 5 |
Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 358,4 | 6 |
Mannschaft: Kuhlmann. Lorenz-König, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1154,8 | 2 |
Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 399,9 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 377,2 | 6 |
Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 371,0 | 7 |
Mannschaft: Bock, Sausmikat, Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1094,9 | 1 |
Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 378,7 | |
Gernot Bock | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 357,6 | 2 |
Bernd Graf | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 342,6 | 4 |
Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 377,7 | 1 |
Karin Küllmar | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 371,9 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 358,6 | 1 |
29.05.2022 Salzhausen |
Alina Wöbb | 1.10 Luftgewehr | Juniorinnen | 378,6 | 5 |
29.05.2022 Winsen |
Wolfgang Glaser | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren | 240 | 1 |
Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren | 229 | 2 |
Gunnar Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren IV | 210 | 1 |
Wolfgang Glaser | 2.20 Freie Pistole | Herren IV | 394 | 3 |
11.06.2022 Nenndorf |
Karin Tepp | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 264 | 4 |
Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren V | 259 | 1 |
12.06.2022 Nenndorf |
Mannschaft: Gruse, Lampe, Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 925,6 | 1 |
Mannschaft: Engel, Wrage, Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 907,3 | 4 |
Mannschaft: Schultz, Audehm, Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 899,9 | 5 |
Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 310,1 | 2 |
Franz Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 307,4 | 3 |
Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 298,1 | 6 |
Regina Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 301,4 | 2 |
Sylvia Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 300,3 | 3 |
Renate López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III weibl. | 0,0 | |
Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 308,1 | 2 |
Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 305,6 | 4 |
Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 309,0 | 2 |
Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 292,8 | 6 |
18.06.2022 Hamwarde |
Thorben Heil | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | n.a. | |
Sarah Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 542 | 2 |
Lara Jünemann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 524 | 5 |
Mannschaft: Bock, Sausmikat, Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1598 | 2 |
Harald Dudde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 527 | 5 |
Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 525 | 6 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Ringe | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1549 | 1 |
Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 519 | 1 |
Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 516 | 2 |
Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 514 | 3 |
Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 539 | 1 |
Gernot Bock | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 528 | 2 |
Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen IV | 536 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren V | 531 | 1 |
19.06.2022 Hamwarde |
Mannschaft: Dudde, Fehde, Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3115 | 1 |
Sarah Wittkamp | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | n.a. | |
Gregor Sydow | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren II | 1075 | 2 |
Harald Dudde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren II | 1073 | 3 |
Ingo Fehde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren II | 1032 | 4 |
Norman Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren II | 1010 | 5 |
25.06.2022 Vierlanden |
Mannschaft: Bock, Sausmikat, Sydow | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 753 | 1 |
Gernot Bock | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 254 | 1 |
Gregor Sydow | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 252 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren V | 247 | 1 |
26.06.2022 Vierlanden |
Gregor Sydow | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren II | 286,3 | 1 |
Mannschaft: Brüggmann, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 842,8 | 1 |
Franz Brüggmann | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 285,3 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 274,9 | 1 |
Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren V | 282,6 | 1 |
26.06.2022 Wandsbek |
Wolfgang Glaser | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren II | 282,2 | 2 |
Karl-Heinz Jünemann | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren III | 270,0 | 2 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.11 Luftpistole Auflage 1/10 | Senioren V | 272,5 | 2 |
Mannschaft: Batenburg, Wrage, Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Offene Klasse | 905,3 | 8 |
Mannschaft: Engel, Gruse, Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 939,8 | 1 |
Mannschaft: Brüggmann, López, Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 928,6 | 3 |
Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 311,6 | 2 |
Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 304,0 | 6 |
Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 300,9 | 9 |
Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 315,2 | 1 |
Heike Krooss | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 303,8 | 3 |
Regina Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III weibl. | 300,6 | 6 |
Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 313,9 | 2 |
Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 314,3 | 2 |
Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 309,4 | 3 |
Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 298,7 | 7 |
26.06.2022 Winsen |
Mannschaft: Heil, Malbrecht, van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1846,7 | 1 |
René Malbrecht | 1.80 KK-Liegend | Herren | 613,2 | 2 |
Thorben Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 606,2 | 6 |
Mannschaft: Jünemann, Beyer, Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 1795,7 | 1 |
Lara Jünemann | 1.80 KK-Liegend | Damen | 605,0 | 1 |
Sarah Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 601,7 | 2 |
Rolf van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren II | 627,3 | 1 |
Daniela Beyer | 1.80 KK-Liegend | Damen II | 589,0 | 3 |
Mannschaft: Beyer, Dudde, Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1834,4 | 1 |
Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 620,0 | 1 |
Karl-Heinz Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 607,4 | 4 |
Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 607,0 | 5 |
Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 593,1 | 12 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz-König, Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 1790,1 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 602,2 | 1 |
Karina Lorenz-König | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 600,9 | 2 |
Mannschaft: Graf, Mohr, Sydow | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1799,1 | 3 |
Gregor Sydow | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 603,1 | 1 |
Klaus Mohr | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 599,3 | 3 |
Bernd Graf | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 596,7 | 4 |
Lirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen IV | 587,0 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 598,7 | 7 |
Herbert Grader | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 578,3 | 8 |
03.07.2022 Nenndorf |
Mannschaft: Gruse, Lampe, Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 903,7 | 1 |
Mannschaft: Wrage, Engel, Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 887,3 | 4 |
Mannschaft: Audehm, Batenburg, López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 858,6 | 5 |
Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 301,7 | 2 |
Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 299,4 | 3 |
Werner Batenburg | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 282,6 | 6 |
Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 294,4 | 1 |
Regine Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 289,1 | 3 |
Heike Krooss | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III weibl. | 0,0 | |
Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 303,8 | 1 |
Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 298,8 | 3 |
Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 298,2 | 4 |
Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 281,6 | 6 |
09.07.2022 Güstrow |
Mannschaft: Dudde, Malbrecht, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1748 | 1 |
René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 585 | 1 |
Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 583 | 2 |
Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 580 | 3 |
Ingo Fehde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 543 | 4 |