27.01.2019 Hamburg |
Finn Gleu | 6.20 FITA Halle-Recurve | Schüler B | 316 | 1 |
Mannschaft: Hamester, Penzlin, Schümann I. | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1428 | 3 |
Mannschaft: Löhr, Schümann, Poppe | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 1130 | 5 |
Mannschaft: Perteck, Glaser, Gleu-Perteck | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Offene Klasse | 922 | 6 |
Nico Kahl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren | 311 | 8 |
Jan-Richard Wöhl | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Schüler | 229 | 6 |
Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 499 | 3 |
Matthias Penzlin | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 494 | 4 |
Jens-Uwe Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 408 | 8 |
Jens-Uwe Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 408 | 8 |
Andreas Perteck | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 335 | 13 |
Wolfgang Glaser | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 315 | 15 |
Hartmuth Poppe | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master | 300 | 16 |
Iris Schümann | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master weiblich | 435 | 1 |
Maren Löhr | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master weiblich | 422 | 2 |
Gudrun Gleu-Perteck | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Master weiblich | 272 | 4 |
07.04.2019 Wandsbek |
Thorben Heil | 1.10 Luftgewehr | Herren | 375 | 8 |
Birger Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 361 | 14 |
Lara Jünemann | 1.10 Luftgewehr | Damen | 366 | 16 |
Karin Koch | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
Sarah Wittkamp | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
Mannschaft: Dudde, Sydow, Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 699 | 2 |
Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 359 | 4 |
Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 354 | 7 |
Harald Dudde | 1.10 Luftgewehr | Herren III | 345 | 10 |
Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Herren III | n.a. | |
Mannschaft: Küllmar, Lorenz, Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 1105 | 2 |
Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 375 | 4 |
Karina Lorenz | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 369 | 6 |
Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 368 | 7 |
Karin Küllmar | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 361 | 8 |
Petra Dudde | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 325 | 12 |
Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen III | n.a. | |
Mannschaft: Bock, Graf, Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 1049 | 1 |
Gernot Bock | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 356 | 1 |
Norman Sausmiakt | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 353 | 3 |
Bernd Graf | 1.10 Luftgewehr | Herren IV | 340 | 7 |
Herbert Grader | 1.10 Luftgewehr | Herren V | 324 | 3 |
04.05.2019 Vierlanden |
Mannschaft: Brüggmann, Graf, Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 843,2 | 1 |
Franz Brüggmann | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 298,6 | 1 |
Norman Sausmikat | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | 275,9 | 4 |
Peter Graf | 1.31 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | 277,7 | 1 |
05.05.2019 Vierlanden |
Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 253 | 2 |
Mannschaft: Dudde, Sausmikat, Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 762 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 259 | 1 |
Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren III | 248 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Herren IV | 255 | 1 |
05.05.2019 Wilstorf |
Stefan Neubauer | 2.45 Zentralfeuerpistole .32/.38 | Herren III | 515 | 5 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.45 Zentralfeuerpistole .32/.38 | Herren IV | 375 | 8 |
05.05.2019 Luhdorf |
Gunnar W. Kniggendorf | 7.60 Steinschloßpistole | Herren | 114 | 6 |
Gunnar W. Kniggendorf | 7.50 Perkussionspistole | Herren IV | 104 | 9 |
Gunnar W. Kniggendorf | 7.40 Perkussionsrevolver | Herren IV | 82 | 8 |
12.05.2019 Berner Au |
Mannschaft: Dreschke, Thielhorn, Kornetzke | 2.40 Sportpistole | Herren III | 1468 | 5 |
Stefan Dreschke | 2.40 Sportpistole | Herren III | 535 | 6 |
Andreas Thielhorn | 2.40 Sportpistole | Herren III | 493 | 15 |
Knud-Harald Larsen | 2.40 Sportpistole | Herren III | 426 | 19 |
Stefan Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren III | n.a. | |
John-Peter Kornetzke | 2.40 Sportpistole | Herren IV | 440 | 6 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.40 Sportpistole | Herren V | 369 | 2 |
Wolfgang Kuttnick | 2.40 Sportpistole | Herren V | n.a. | |
19.05.2019 Winsen |
Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren I | 260 | 1 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren I | 250 | 2 |
Mannschaft: Dreschke, Kornetzke, Panknin | 2.20 Freie Pistole | Herren III | 1326 | 3 |
Stefan Dreschke | 2.20 Freie Pistole | Herren III | 493 | 5 |
Jörg Panknin | 2.20 Freie Pistole | Herren III | 438 | 10 |
Wolfgang Glaser | 2.20 Freie Pistole | Herren III | 436 | 11 |
John-Peter Kornetzke | 2.20 Freie Pistole | Herren IV | 395 | 4 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.20 Freie Pistole | Herren V | 350 | 4 |
19.05.2019 Wilstorf |
Stefan Neubauer | 2.30 Olym.Schnellfeuerpistole | Herren III | n.a. | |
26.05.2019 Salzhausen |
Marvin Tepp | 1.10 Luftgewehr | Junioren | 368 | 1 |
Anthony Lüsch | 2.10 Luftpistole | Junioren B | 302 | 2 |
26.05.2019 Nenndorf |
Mannschaft: Beyer, Jünemann, Tepp | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 801 | 1 |
Lara Jünemann | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 262 | 10 |
Daniela Beyer | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 259 | 11 |
Mannschaft: Lorenz, Wodrich, Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 824 | 1 |
Karina Lorenz | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 282 | 1 |
Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 276 | 5 |
Günter Wodrich | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren III | 266 | 9 |
Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren IV | n.a. | |
Marvin Tepp | 1.35 KK-Gewehr 100m | Junioren | 280 | 1 |
26.05.2019 Wilstorf |
Stefan Neubauer | 2.60 Standardpistole | Herren III | 475 | 7 |
15.06.2019 Hamwarde |
Mannschaft: Dudde, Witt, Wittkamp | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3243 | 2 |
Sarah Wittkamp | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1094 | 3 |
kirsten Witt | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1080 | 4 |
Harald Dudde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1069 | 5 |
Norman Sausmikat | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren III | 1032 | 6 |
Marvin Tepp | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Junioren | 1091 | 1 |
16.06.2019 Wandsbek |
Mannschaft: Lampe, Hümpel, López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren | 924,0 | 5 |
Mannschaft: Batenburg, Dieckhoff, Fiedel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren | 603,0 | 13 |
Karsten Hümpel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren | 309,2 | 12 |
Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II | 304,2 | 6 |
Werner Batenburg | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II | 299,5 | 11 |
Siegfried Fiedel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II | n.a. | |
Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II weibl. | 310,6 | 1 |
Sylvia Dieckhoff | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren II weibl. | 303,5 | 6 |
Mannschaft: Brüggmann, Engel, Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 928,3 | 2 |
Mannschaft: Audehm, Sausmikat, Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 589,3 | 8 |
Franz Brüggmann | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | 307,0 | 4 |
Norman Sausmikat | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren III | n.a. | |
Norbert Gruse | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 314,0 | 1 |
Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 303,6 | 6 |
Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 307,3 | 1 |
Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V | 285,7 | 10 |
16.06.2019 Winsen |
Iris Schümann | 6.40 Feldbogen Blank | Damen | 228 | 2 |
Maren Löhr | 6.40 Feldbogen Blank | Damen | 227 | 3 |
Jonathan Engelhardt | 6.40 Feldbogen Blank | Jugend | 195 | 2 |
Matthias Penzlin | 6.40 Feldbogen Blank | Master | 298 | 1 |
Jens-Uwe Schümann | 6.40 Feldbogen Blank | Master | 233 | 5 |
Christian Engelhardt | 6.40 Feldbogen Blank | Master | 191 | 9 |
Wolfgang Glaser | 6.40 Feldbogen Blank | Master | 183 | 10 |
René Malbrecht | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | 545 | 3 |
Thorben Heil | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | n.a. | |
Sarah Wittkamp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 547 | 1 |
Lara Jünemann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | n.a. | |
Mannschaft: Bock, Dudde, Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 1572 | 3 |
Harald Dudde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 532 | 5 |
Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren III | 513 | 7 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz, Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1613 | 1 |
Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 544 | 1 |
Karina Lorenz | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 541 | 2 |
Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 530 | 3 |
Karin Küllmar | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 528 | 4 |
Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 528 | 5 |
Gernot Bock | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 527 | 2 |
Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | 525 | 3 |
16.06.2019 Nenndorf |
Mannschaft: Hümpel, Lampe, López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren | 928,4 | 2 |
Mannschaft: Dieckhoff, Wrage, Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren | 900,6 | 4 |
Karsten Hümpel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren | 306,0 | 6 |
Wilfried Lampe | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren II | 311,1 | 2 |
Werner Batenburg | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren II | 300,2 | 5 |
Renate López | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren II weibl. | 311,3 | 1 |
Regine Wrage | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren II weibl. | 306,4 | 2 |
Sylvia Dieckhoff | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren II weibl. | 294,0 | 4 |
Mannschaft: Brüggmann, Gruse, Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 930,0 | 2 |
Franz Brüggmann | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | 311,7 | 1 |
Willi Puneßen | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren III | n.a. | |
Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 312,7 | 2 |
Joachim Schultz | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV | 306,6 | 3 |
Elka Engel | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren IV weibl. | 305,6 | 2 |
Peter Audehm | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 299,5 | 4 |
22.06.2019 Hamwarde |
Mannschaft: Dudde, Fehde, Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 1746 | 1 |
Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 588 | 1 |
Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 588 | 2 |
Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren III | 570 | 5 |
Mannschaft: Kuhlmann, Lorenz, Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 1737 | 1 |
Karina Lorenz | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 581 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 581 | 2 |
Kirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Damen III | 575 | 3 |
Mannschaft: Grader, Graf, Banditt | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1737 | 2 |
Mannschaft: Mohr, Bock, Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 1709 | 3 |
Bernd Graf | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 580 | 4 |
Klaus Mohr | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 574 | 5 |
Norman Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 568 | 7 |
Gernot Bock | 1.80 KK-Liegend | Herren IV | 567 | 8 |
Jan Banditt | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 583 | 2 |
Herbert Grader | 1.80 KK-Liegend | Herren V | 574 | 4 |
23.06.2019 Wandsbek |
Mannschaft: Brakmann, Korinth, Kuttnik | 2.10 Luftpistole | Herren | 676 | 5 |
Lars Kuttnik | 2.10 Luftpistole | Herren | 341 | 8 |
Jens Brakmann | 2.10 Luftpistole | Herren | 335 | 12 |
Michal Korinth | 2.10 Luftpistole | Herren | n.a. | |
Mannschaft: Boldt, Thielhorn, Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 1024 | 3 |
Andreas Thielhorn | 2.10 Luftpistole | Herren III | 347 | 14 |
Stefan Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren III | 336 | 15 |
Knut-Harald Larsen | 2.10 Luftpistole | Herren III | 323 | 17 |
Wolfgang Glaser | 2.10 Luftpistole | Herren III | 323 | 18 |
Michael Boldt | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 341 | 2 |
John-Peter Kornetzke | 2.10 Luftpistole | Herren IV | 315 | 6 |
Gunnar W. Kniggendorf | 2.10 Luftpistole | Herren V | 277 | 4 |
23.06.2019 Winsen |
Mannschaft: Malbrecht, Tepp, Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1724 | 3 |
Birger Tepp | 1.80 KK-Liegend | Herren | 582 | 3 |
René Malbrecht | 1.80 KK-Liegend | Herren | 580 | 4 |
Thorben Heil | 1.80 KK-Liegend | Herren | 562 | 11 |
Mannschaft: Beyer, Jünemann, Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 1704 | 2 |
Lara Jünemann | 1.80 KK-Liegend | Damen | 571 | 5 |
Sarah Wittkamp | 1.80 KK-Liegend | Damen | 570 | 7 |
Daniela Beyer | 1.80 KK-Liegend | Damen | 563 | 8 |
Rolf van der Velde | 1.80 KK-Liegend | Herren II | n.a. | |
23.06.2019 Nenndorf |
Norman Sausmikat | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | n.a. | |
Kirsten Witt | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | n.a. | |
29.06.2019 Salzhausen |
Marvin Tepp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Junioren | 552 | 1 |
30.06.2019 Wandsbek |
Michael Boldt | | Senioren II | 288,0 | 2 |
Harald Narbert | | Senioren II | 230,6 | 4 |
Mannschaft: Jünemann, Kniggendorf, Schultz | | Senioren III | 832,2 | 2 |
Karl-Heinz Jünemann | | Senioren III | 278,1 | 2 |
Joachim Schultz | | Senioren IV | 267,7 | 1 |
Gunnar W. Kniggendorf | | Senioren V | 286,4 | 1 |
30.06.2019 Salzhausen |
Marvin Tepp | 1.80 KK-Liegend | Junioren | 557 | 4 |
30.06.2019 Nenndorf |
Mannschaft: López, Dieckhoff, Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren I | 870,0 | 4 |
Mannschaft: Hümpel, Lampe, Batenburg | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren I | 866,0 | 5 |
Karsten Hümpel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren I | 274,0 | 14 |
Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II | 300,0 | 1 |
Werner Batenburg | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II | 292,0 | 4 |
Regina Wrage | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II weibl. | 295,0 | 1 |
Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II weibl. | 293,0 | 2 |
Sylvia Dieckhoff | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren II weibl. | 282,0 | 4 |
Mannschaft: Brüggmann, Engel, Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 904,0 | 1 |
Mannschaft: Puneßen, Audehm, Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 573,0 | 7 |
Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 303,0 | 1 |
Willi Puneßen | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 0,0 | |
Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 301,0 | 2 |
Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 291,0 | 4 |
Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV weibl. | 300,0 | 1 |
Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 281,0 | 5 |
06.07.2019 Güstrow |
René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 581 | 1 |
Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 572 | 2 |
07.07.2019 Hamburg |
Mannschaft: Penzlin, Schümann, Schümann | 6.16 Bogen im Freien Blank | Offene Klasse | 1440 | 2 |
Ivonne Schaub | 6.16 Bogen im Freien Blank | Damen | 452 | 1 |
Iris Schümann | 6.16 Bogen im Freien Blank | Damen | 429 | 2 |
Matthias Penzlin | 6.16 Bogen im Freien Blank | Master | 577 | 1 |
Jens-Uwe Schümann | 6.16 Bogen im Freien Blank | Master | 434 | 3 |
Wolfgang Glaser | 6.16 Bogen im Freien Blank | Master | 385 | 4 |
Werner Legde | 6.10 Bogen im Freien Recurve | Senioren | 380 | 6 |
20.07.2019 Hamburg |
Iris Schümann | 6.66 3D Blankbogen | Damen | 293 | 2 |
Hubert Hamester | 6.66 3D Blankbogen | Master | 281 | 5 |
Jens-Uwe Schümann | 6.66 3D Blankbogen | Master | 268 | 6 |
Wolfgang Glaser | 6.66 3D Blankbogen | Master | 240 | 7 |