16.01.2011 Tornesch |
Matthias Penzlin | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren | 480 | 2 |
Hartmuth Poppe | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren | 471 | 3 |
Hubert Hamester | 6.26 FITA Halle Blankbogen | Herren | 419 | 6 |
05.06.2011 Kellinghusen |
Gregor Sydow | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | Herren | 258 | 1 |
Mannschaft: Brüggmann, Gruse, López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren | 830 | 8 |
Franz Brüggmann | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren | 280 | 14 |
Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren | 280 | 16 |
Renate López | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren weiblich | 270 | 9 |
Mannschaft: Schröder, Schultz, Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren B | 814 | 14 |
Herbert Schröder | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren B | 282 | 8 |
Joachim Schultz | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren B | 274 | 23 |
Peter Audehm | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren B | 263 | 29 |
Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren weiblich | 282 | 27 |
Regine Wrage | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren weiblich | 274 | 32 |
Mannschaft: Schultz, Schröder, Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren B | 862 | 16 |
Joachim Schultz | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren B | 291 | 15 |
Herbert Schröder | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren B | 290 | 18 |
Peter Audehm | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren B | 281 | 39 |
06.06.2011 Kellinghusen |
Joshua Scheffel | 1.10 Luftgewehr | Jugend | 331 | 21 |
Elias Scheffel | 1.10 Luftgewehr | Jugend | 323 | 23 |
Sebastian Beyer | 1.10 Luftgewehr | Jugend | n.a. | |
Mannschaft: Busse, Tepp, Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1733 | 2 |
Mannschaft: Eschrich, Lierke, Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren | 1685 | 6 |
Birger Tepp | 1.80 KK-Liegend | Herren | 579 | 5 |
Harald Dudde | 1.80 KK-Liegend | Herren | 578 | 6 |
Stefan Busse | 1.80 KK-Liegend | Herren | 576 | 9 |
Patrick Eschrich | 1.80 KK-Liegend | Herren | 566 | 18 |
Nicki Lierke | 1.80 KK-Liegend | Herren | 561 | 22 |
Karl-Heinz Beyer | 1.80 KK-Liegend | Herren | 558 | 23 |
Mannschaft: Bake, Sausmikat, Möhrke | 1.80 KK-Liegend | Damen | 1726 | 2 |
Christine Bake | 1.80 KK-Liegend | Damen | 580 | 4 |
Judith Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Damen | 578 | 5 |
Sylke Möhrke | 1.80 KK-Liegend | Damen | 568 | 11 |
Anne-Kathrin Schulz | 1.80 KK-Liegend | Damen | 559 | 16 |
Manja Busse | 1.80 KK-Liegend | Damen | n.a. | |
Daniela Tepp | 1.80 KK-Liegend | Damen | n.a. | |
Mannschaft: Kuhlmann, Witt, Schrum | 1.80 KK-Liegend | Altersdamen | 1728 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.80 KK-Liegend | Altersdamen | 581 | 1 |
Kirsten Witt | 1.80 KK-Liegend | Altersdamen | 580 | 2 |
Barbara Schrum | 1.80 KK-Liegend | Altersdamen | 567 | 5 |
18.06.2011 Kellinghusen |
Mannschaft: Eschrich, Dudde, Beyer | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 815 | 3 |
Patrick Eschrich | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 282 | 9 |
Harald Dudde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 268 | 19 |
Karl-Heinz Beyer | 1.35 KK-Gewehr 100m | Herren | 265 | 21 |
Mannschaft: Bake, Witt, Kuhlmann | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 861 | 1 |
Christine Bake | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 294 | 1 |
Mannschaft: Sydow, Wodrich, Fehde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersherren | 827 | 1 |
Mannschaft: Graf, Grader, Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersherren | 804 | 3 |
Günter Wodrich | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersherren | 280 | 1 |
Gregor Sydow | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersherren | 280 | 2 |
Ingo Fehde | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersherren | 267 | 5 |
Kirsten Witt | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersdamen | 284 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersdamen | 283 | 2 |
Karin Küllmar | 1.35 KK-Gewehr 100m | Altersdamen | 281 | 3 |
Bernd Graf | 1.35 KK-Gewehr 100m | Senioren | 274 | 3 |
Herbert Grader | 1.35 KK-Gewehr 100m | Senioren | 267 | 6 |
Norman Sausmikat | 1.35 KK-Gewehr 100m | Senioren | 263 | 8 |
Mannschaft: Sydow, Wodrich, Bock | 1.10 Luftgewehr | Altersherren | 1109 | 1 |
Gregor Sydow | 1.10 Luftgewehr | Altersherren | 372 | 1 |
Günter Wodrich | 1.10 Luftgewehr | Altersherren | 370 | 3 |
Gernot Bock | 1.10 Luftgewehr | Altersherren | 367 | 7 |
Ingo Fehde | 1.10 Luftgewehr | Altersherren | 362 | 9 |
Mannschaft: Graf, Grader, Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Senioren | 1059 | 4 |
Bernd Graf | 1.10 Luftgewehr | Senioren | 366 | 3 |
Herbert, Grader | 1.10 Luftgewehr | Senioren | 349 | 11 |
Norman Sausmikat | 1.10 Luftgewehr | Senioren | 344 | 13 |
Stefan Neubauer | 2.40 Sportpistole | Herren | 538 | 9 |
Mannschaft: Dreschke, Nill, Peters | 2.40 Sportpistole | Altersherren | 1601 | 3 |
Stefan Dreschke | 2.40 Sportpistole | Altersherren | 539 | 5 |
Jürgen Nill | 2.40 Sportpistole | Altersherren | 538 | 6 |
Olaf Peters | 2.40 Sportpistole | Altersherren | 524 | 12 |
19.06.2011 Kellinghusen |
Matthias Penzlin | 6.40 Feldbogen Blank | Altersherren | 313 | 1 |
Hubert Hamester | 6.40 Feldbogen Blank | Altersherren | 250 | 2 |
Mannschaft: Eschrich, Lierke, Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 770 | 2 |
Patrick Eschrich | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 265 | 4 |
Nicki Lierke | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 255 | 8 |
Harald Dudde | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 252 | 10 |
Karl-Heinz Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Herren | 250 | 11 |
Mannschaft: Kuhlmann, Möhrke, Gabriel | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 787 | 1 |
Sylke Möhrke | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 262 | 1 |
Carola Gabriel | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 257 | 2 |
Mannschaft: Bock, Sydow, Wodrich | 1.30 Zimmerstutzen | Altersherren | 764 | 2 |
Mannschaft: Graf, Grader, Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Altersherren | 761 | 3 |
Gernot Bock | 1.30 Zimmerstutzen | Altersherren | 264 | 2 |
Gregor Sydow | 1.30 Zimmerstutzen | Altersherren | 256 | 3 |
Günter Wodrich | 1.30 Zimmerstutzen | Altersherren | 244 | 4 |
Andrea Kuhlmann | 1.30 Zimmerstutzen | Altersdamen | 268 | 1 |
Bernd Graf | 1.30 Zimmerstutzen | Senioren | 266 | 1 |
Herbert Grader | 1.30 Zimmerstutzen | Senioren | 248 | 6 |
Norman Sausmikat | 1.30 Zimmerstutzen | Senioren | 247 | 7 |
Horst Bischof | 1.30 Zimmerstutzen | Körperbehinderte ohne Federbock | 257 | 1 |
Mannschaft: Bake, Möhrke, Tepp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 1631 | 2 |
Christine Bake | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 563 | 2 |
Sylke Möhrke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 539 | 8 |
Daniela Tepp | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 529 | 11 |
Mannschaft: Kuhlmann, Schrum, Henningsen | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 1618 | 1 |
Mannschaft: Witt, Küllmar, Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 1606 | 2 |
Andrea Kuhlmann | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 553 | 1 |
Barbara Schrum | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 540 | 2 |
Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 539 | 3 |
Karin Küllmar | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 535 | 4 |
Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 532 | 5 |
Heike Henningsen | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersdamen | 525 | 6 |
Mannschaft: Wodrich, Fehde, Sydow | 1.80 KK-Liegend | Altersherren | 1736 | 1 |
Günter Wodrich | 1.80 KK-Liegend | Altersherren | 594 | 1 |
Gernot Bock | 1.80 KK-Liegend | Altersherren | 588 | 2 |
Ingo Fehde | 1.80 KK-Liegend | Altersherren | 572 | 6 |
Gregor Sydow | 1.80 KK-Liegend | Altersherren | 570 | 8 |
Mannschaft: Grader, Graf, Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 1731 | 2 |
Mannschaft: Döhle, Bruhn, Graf | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 1716 | 3 |
Christoph Döhle | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 586 | 3 |
Herbert Grader | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 579 | 7 |
Bernd Graf | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 577 | 8 |
Norman Sausmikat | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 575 | 10 |
Harmut Bruhn | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 568 | 13 |
Peter Graf | 1.80 KK-Liegend | Senioren | 562 | 19 |
Stefan Neubauer | 2.10 Luftpistole | Herren | 357 | 19 |
Mannschaft: Dreschke, Wodrich, Nill | 2.10 Luftpistole | Altersherren | 1067 | 5 |
Stefan Dreschke | 2.10 Luftpistole | Altersherren | 361 | 7 |
Günter Wodrich | 2.10 Luftpistole | Altersherren | 359 | 10 |
Jürgen Nill | 2.10 Luftpistole | Altersherren | 347 | 24 |
Eckhard Panknin | 2.10 Luftpistole | Senioren B | 334 | 8 |
25.06.2011 Kellinghusen |
Mannschaft: Kuhlmann, Schrum, Witt | 1.10 Luftgewehr | Altersdamen | 1137 | 1 |
Andrea Kuhlmann | 1.10 Luftgewehr | Altersdamen | 383 | 1 |
Barbara Schrum | 1.10 Luftgewehr | Altersdamen | 379 | 2 |
Kirsten Witt | 1.10 Luftgewehr | Altersdamen | 375 | 3 |
Karin Küllmar | 1.10 Luftgewehr | Altersdamen | 367 | 5 |
Mannschaft: Busse, Eschrich, Dudde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | 1607 | 3 |
Stefan Busse | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | 551 | 4 |
Patrick Eschrich | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | 535 | 12 |
Harald Dudde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Herren | 521 | 16 |
Mannschaft: Wodrich, Sydow, Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 1624 | 1 |
Mannschaft: Sausmikat, Bock, Grader | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 1590 | 2 |
Günter Wodrich | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 545 | 1 |
Gregor Sydow | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 540 | 2 |
Ingo Fehde | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 539 | 3 |
Gernot Bock | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Altersherren | 529 | 4 |
Bernd Graf | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Senioren | 555 | 1 |
Christoph Döhle | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Senioren | 536 | 5 |
Norman Sausmikat | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Senioren | 532 | 6 |
Herbert Grader | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Senioren | 529 | 7 |
26.06.2011 Kellinghusen |
Horst Bischof | 1.35 KK-Gewehr 100m | Körperbehinderte ohne Federbock | 279 | 1 |
Jürgen Nill | 2.60 Standardpistole | Altersherren | 516 | 7 |
Mannschaft: Busse, Tepp, Eschrich | 1.10 Luftgewehr | Herren | 1113 | 7 |
Stefan Busse | 1.10 Luftgewehr | Herren | 377 | 16 |
Birger Tepp | 1.10 Luftgewehr | Herren | 369 | 34 |
Patrick Eschrich | 1.10 Luftgewehr | Herren | 367 | 37 |
Horst Bischof | 1.10 Luftgewehr | Körperbehinderte ohne Federbock | 372 | 3 |
Mannschaft: Scheffel, Beyer, Scheffel | 1.80 KK-Liegend | Jugend | 1647 | 2 |
Sebastian Beyer | 1.80 KK-Liegend | Jugend | 559 | 6 |
Joshua Scheffel | 1.80 KK-Liegend | Jugend | 553 | 9 |
Elias Scheffel | 1.80 KK-Liegend | Jugend | 535 | 10 |
02.07.2011 Güstrow |
Mannschaft: Beyer, Dudde, Lierke | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1655 | 1 |
Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 581 | 1 |
Karl-Heinz Beyer | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 542 | 3 |
Nicki Lierke | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 532 | 5 |
03.07.2011 Kellinghusen |
Mannschaft: Nill, Dreschke, Kornetzke | 2.20 Freie Pistole | Altersherren | 1403 | 3 |
Jürgen Nill | 2.20 Freie Pistole | Altersherren | 484 | 9 |
Stefan Dreschke | 2.20 Freie Pistole | Altersherren | 467 | 12 |
John-Peter Kornetzke | 2.20 Freie Pistole | Altersherren | 452 | 14 |
Mannschaft: Bake, Schulz, Möhrke | 1.10 Luftgewehr | Damen | 1150 | 1 |
Anne-Kathrin Schulz | 1.10 Luftgewehr | Damen | 387 | 3 |
Christine Bake | 1.10 Luftgewehr | Damen | 387 | 4 |
Sylke Möhrke | 1.10 Luftgewehr | Damen | 376 | 16 |
Svenja Lüdtke | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
Daniela Tepp | 1.10 Luftgewehr | Damen | n.a. | |
Mannschaft: Busse, Wodrich, Fehde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3292 | 2 |
Mannschaft: Grader, Dudde, Sydow | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 3207 | 4 |
Stefan Busse | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1110 | 2 |
Günter Wodrich | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1108 | 4 |
Herbert Grader | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1078 | 14 |
Ingo Fehde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1074 | 15 |
Harald Dudde | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1068 | 17 |
Gregor Sydow | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | 1061 | 18 |
Patrick Eschrich | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Herren | n.a. | |