22.08.2025 München Hochbrück |
| Kathrin Marina Eckert | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen | 563 | 70 |
23.08.2025 München Hochbrück |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 1612 | 4 |
| Karina Lorenz-König | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 539 | 24 |
| Angela Rinke | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 539 | 25 |
| Kirsten Witt | 1.40 KK-Sportgewehr 3x20 | Damen III | 534 | 30 |
24.08.2025 München Hochbrück |
| Mannschaft: Kelle, Malbrecht, van der Velde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren | 1833,2 | 12 |
| René Malbrecht | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 617,8 | 2 |
| Rolf van der Velde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 615,0 | 9 |
| Sebastian Kelle | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren II | 600,4 | 41 |
25.08.2025 München Hochbrück |
| Mannschaft: Dudde, Fehde, Kavouras | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 1806,1 | 15 |
| Dimitrios Kavouras | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 607,0 | 52 |
| Ingo Fehde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 601,2 | 72 |
| André de Vries | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 598,6 | 81 |
| Harald Dudde | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren III | 597,9 | 82 |
| Mannschaft: Lorenz-König, Rinke, Witt | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 1819,9 | 4 |
| Karina Lorenz-König | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 612,4 | 9 |
| Angela Rinke | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 608,1 | 19 |
| Kirsten Witt | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Damen III | 599,4 | 33 |
| Klaus Mohr | 1.81 KK-Liegend 1/10 | Herren IV | 613,2 | 1 |
26.08.2025 München Hochbrück |
| Karina Lorenz-König | 1.10 Luftgewehr | Damen III | 392,9 | 48 |
| Angela Rinke | 1.10 Luftgewehr | Damen IV | 375,6 | 39 |
| Kathrin Marina Eckert | 1.60 KK-Gewehr 3x40 | Damen | 1128 | 40 |
27.08.2025 München Hochbrück |
| Kathrin Marina Eckert | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 268 | 31 |
| Daniela Beyer | 1.30 Zimmerstutzen | Damen | 252 | 68 |
28.08.2025 München Hochbrück |
| Kathrin Marina Eckert | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen | 289 | 45 |
| Karina Lorenz-König | 1.35 KK-Gewehr 100m | Damen III | 280 | 15 |
30.08.2025 München Hochbrück |
| Mannschaft: Malbrecht, Dudde, Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 1732 | 14 |
| René Malbrecht | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren | 588 | 11 |
| Gregor Sydow | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 572 | 52 |
| Harald Dudde | 1.90 GK-Liegend 300m | Herren III | 572 | 53 |
07.09.2025 Wiesbaden |
| Majken Batthauer | 6.16 Bogen im Freien Blank | Jugend | 502 | 8 |
02.10.2025 Hannover |
| Mannschaft: Lampe, Engel, Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren III | 904,0 | 31 |
| Wilfried Lampe | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren IV | 303,7 | 40 |
| Norbert Gruse | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V | 298,4 | 30 |
| Elka Engel | 1.41 DSB-Senioren KK Auflage | Senioren V weibl. | 301,9 | 4 |
03.10.2025 Hannover |
| Mannschaft: Boldt, Krooss, Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 667 | 37 |
| Michael Boldt | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 250 | 73 |
| Harald Krooss | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren III | 214 | 96 |
| Gunnar W. Kniggendorf | 2.21 Freie Pistole Auflage | Senioren V | 203 | 62 |
| Norbert Gruse | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage DSB | Senioren V | 309,0 | 10 |
25.10.2025 Dortmund |
| Wilfried Lampe | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV | 317,1 | 10 |
| Renate López | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren IV weibl. | 311,7 | 31 |
| Elka Engel | 1.11 DSB-Senioren LG Auflage | Senioren V weibl. | 311,2 | 8 |