| Tabelle | Spiele | G:V | Punkte |
| 1. Wandsbeker Schützengilde 1 | 4 | 20:0 | 8:0 |
| 2. BSG Stadtwerke Norderstedt | 4 | 15:5 | 8:0 |
| 3. Hamburger Schützengesellschaft | 2 | 8:2 | 4:0 |
| 4. Schützenverein Heidenau | 2 | 5:5 | 2:2 | 5. Schützenverein Hamwarde | 2 | 5:5 | 2:2 |
| 5. Schützenverein Pattensen | 4 | 9:11 | 4:4 |
| 7. Schützenverein Jesteburg | 4 | 7:13 | 2:6 |
| 8. Schützenverein Glinde | 4 | 5:15 | 2:6 |
| 9. Wandsbeker Schützengilde 2 | 2 | 4:6 | 0:4 |
| 10. Schützenverein Rahlstedt | 4 | 2:18 | 0:8 |
G = Summe gewonnen Einzel, V = Summe verloren Einzel