| Tabelle | Spiele | E. Punkte | M. Punkte |
| 1. Schützenverein Moisburg | 1 | 5:0 | 2:0 |
| 1. Schützenverein Neu Wulmstorf | 1 | 5:0 td> | 2:0 |
| 3. Schützenverein Hamwarde | 1 | 4:1 | 2:0 |
| 4. Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | 1 | 3:2 | 2:0 |
| 5. Schützenverein Neuenfelde | 1 | 2:3 | 0:2 |
| 6. Harburger Schützengilde | 1 | 1:4 | 0:2 |
| 7. Schützenverein Eckel | 1 | 0:5 | 0:2 |
| 7. BSG Stadtwerke Norderstedt | 1 | 0:5 | 0:2 |
E= Summe gewonnen Einzel, M = Summe gewonnen Mannschaft