Disziplin | LG | Zimst | 100m | 3x20 | EM | 3x40 | GK 300m | Zielf. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M |
Anne-Kathrin Schulz | B | G | ||||||||||||||
Carola Gabriel | S | G | ||||||||||||||
Sylke Möhrke | G | G | G | S | S | |||||||||||
Judith Sausmikat | S | |||||||||||||||
Christine Bake | G | G | G | S | S | S | ||||||||||
Manja Busse | ||||||||||||||||
Danilea Tepp | S | |||||||||||||||
Karl-Heinz Beyer | S | B | B | G | ||||||||||||
Nicki Lierke | S | G | ||||||||||||||
Harald Dudde | B | B | B | G | G | |||||||||||
Patrick Eschrich | S | B | B | |||||||||||||
Stefan Busse | B | S | S | S | ||||||||||||
Birger Tepp | S | |||||||||||||||
Andrea Kuhlmann | G | G | G | G | S | G | G | G | G | G | ||||||
Kirsten Witt | B | G | G | G | B | S | S | G | ||||||||
Karin Küllmar | B | S | ||||||||||||||
Barbara Schrum | S | G | S | G | G | |||||||||||
Heike Henningsen | G | |||||||||||||||
Angela Ringe | S | |||||||||||||||
Gregor Sydow | G | G | B | S | S | G | S | G | G | G | ||||||
Günter Wodrich | B | G | S | G | G | G | G | G | G | S | ||||||
Gernot Bock | G | S | S | B | S | |||||||||||
Ingo Fehde | G | B | G | G | S | |||||||||||
Bernd Graf | B | G | B | B | B | G | S | |||||||||
Herbert Grader | B | B | B | S | ||||||||||||
Norman Sausmikat | B | B | B | S | ||||||||||||
Hartmut Bruhn | B | |||||||||||||||
Christoph Döhle | B | B | ||||||||||||||
Peter Graf | B | |||||||||||||||
Horst Bischof | B | G | G | |||||||||||||
Pistole | ||||||||||||||||
Disziplin | LP | LP 5 | Spopi | Freie | ||||||||||||
Name | E | M | E | M | E | M | E | M | ||||||||
Stefan Neubauer | B | |||||||||||||||
Stefan Dreschke | B | B | ||||||||||||||
Jürgen Nill | B | B | ||||||||||||||
John-Peter Kornetzke | B | |||||||||||||||
Olaf Peters | B | |||||||||||||||
Bogen | ||||||||||||||||
Disziplin | BL-Halle | Feldb. | ||||||||||||||
Name | E | M | E | M | ||||||||||||
Matthias Penzlin | S | G | ||||||||||||||
Hartmut Poppe | B | |||||||||||||||
Hubert Hamester | S | |||||||||||||||
