| Tabelle | Spiele | G:V | Punkte |
| 1. SSV Kassau II | 7 | 50:20 | 14:0 |
| 2. SchV Hamwarde I | 7 | 48:22 | 10:4 |
| 3. SSG BooKuRiTra I | 7 | 38:32 | 10:4 |
| 4. SchV Roland Bad Bramstedt I | 7 | 42:28 | 8:6 |
| 5. SSV Kassau I | 7 | 35:35 | 6:8 |
| 6. SchGr im SC Bargenstedt I | 7 | 33:37 | 4:10 |
| 7. SchB Glasau-Sarau II | 7 | 20:50 | 2:12 |
| 8. Lübecker SpSch II | 7 | 14:56 | 0:14 |
G = Summe gewonnen Einzel, V = Summe verloren Einzel